追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
1550nm 高功率偏振不敏感光纤环形器
1550nm 高功率偏振不敏感光纤环形器 1x2,1550nm 高功率偏振不敏感光纤环形器 1x2参数 | Unit | Values |
中心波长 | nm | 1550 |
工作波长范围 | nm | ±20 |
Typ. 插入损耗 (1→2, 2→3) | dB | 0.9 |
Max. 插入损耗 (1→2, 2→3) | dB | 1.2 |
Min. 隔离度 (3→2, 2→1) | dB | 40 |
Max. 偏振相关损耗 | dB | 0.25 |
Max. 偏振模色散 (Polarization Mode Dispersion) | ps | 0.1 |
Min. 回波损耗 | dB | 50 |
Min. 串扰 (1→3) (Min. Cross Talk 1→3) | dB | 50 |
Max. 光功率 (CW,Total) | W | 1, 3, 5 ,10 or Specify |
Max. 拉伸载荷 | N | 5 |
光纤类型 | - | SMF-28e Fiber |
工作温度 | ℃ | -5 to +70 |
存储温度 | ℃ | -40 to +85 |
*以上规格适用于不带连接器的设备。
*对于带连接器的设备,IL将高0.3dB,RL将低5dB,光功率仅为1W。
*该材料必须符合RoHS标准。
封装尺寸 mm
型号说明
HPCIR-①①-②-③③-④④④-⑤⑤⑤-⑥ | ||
①①: Wavelength | ④④④: Connector Type on Port 1, 2 & 3 | ⑥: Fiber Length |
55 - 1550nm | 1 - FC/UPC | 1 - 1.0m |
SS - Specify | 2 - FC/APC | S - Specify |
3 - SC/UPC | ||
②: Port | 4 - SC/APC | |
1 - 1x2 | N - None | |
S - Specify | ||
③③: Power | ⑤⑤⑤: Fiber Jacket on Port 1, 2 & 3 | |
01 - 1W | S - Specify | |
03 - 3W | B - 250um Bare Fiber | |
05 - 5W | L - 900um Loose Tube | |
10 - 10W | ||
S - Specify |
产品咨询