追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
这些 LD 在脉冲操作下具有高峰值功率。各种类型都有不同的峰值输出功率和发光宽度。这些 LD 可用于测距,例如激光雷达、安全用途中的危险监控等。
规格
型号 | L11348-307-05 |
类型 | 3 Stack PLDs |
脉冲正向电流 | 10 A |
脉冲持续时间 | 100 ns |
占空比 | 0.075 % |
工作温度 | - 40 to + 85 ℃ |
储存温度 | - 40 to + 100 ℃ |
峰值发光波长最小值 | 860 nm |
峰值发光波长典型值 | 870 nm |
峰值发光波长最大值 | 880 nm |
光脉冲输出典型值 | 21 W |
光谱辐射半带宽典型值 | 6 nm |
工作电压典型值 | 13 V |
上升时间最大值 | 2 ns |
发光宽度 | 70 × 10 μm |
射束发散角_平行最小值 | 8 ° |
射束发散角_平行典型值 | 11 ° |
射束发散角_平行最大值 | 14 ° |
射束发散角_垂直最小值 | 19 ° |
射束发散角_垂直典型值 | 24 ° |
射束发散角_垂直最大值 | 29 ° |
激光抽运阈值电流典型值 | 0.5 A |
封装 | dia. 5.6CD |
辐射输出功率与工作电流(典型值)
典型发射光谱
外形尺寸图(单位:mm)
型号 | 名称 | 类型 | 脉冲正向电流 | 峰值发光波长典型值 | 光脉冲输出典型值 | 发光宽度 | 封装 |
L15326-01 | 脉冲激光二极管 | 3 Stack PLDs | 25 A | 905 nm | 70 W | 230 × 10 μm | Ceramic |
L11348-307-05 | 脉冲激光二极管 | 3 Stack PLDs | 10 A | 870 nm | 21 W | 70 × 10 μm | dia. 5.6CD |
L11649-120-04 | 脉冲激光二极管 | Single Emitter PLDs | 25 A | 870 nm | 20 W | 230 × 1 μm | dia. 9.0CD |
L11854-307-05 | 脉冲激光二极管 | 3 Stack PLDs | 10 A | 905 nm | 21 W | 70 × 10 μm | dia. 5.6CD |
L11854-323-51 | 脉冲激光二极管 | 3 Stack PLDs | 30 A | 905 nm | 75 W | 230 × 10 μm | dia. 5.6CD |
L11854-336-05 | 脉冲激光二极管 | 3 Stack PLDs | 40 A | 905 nm | 100 W | 360 × 10 μm | dia. 5.6CD |
产品咨询