追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > > 光学无源器件 > 偏振器件/偏振测量调制 > colorPol-MIRcolorPol® 中红外偏振片
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
该偏振片在近距至中距红外线光谱范围中应用
colorPol® 中红外偏振片,colorPol® 中红外偏振片光谱范围 | 中红外 | |
波长范围 @对比度> 10 000 : 1 (1) 透射率(无涂层) | 2000 to 4500 nm > 65 % up to 90 % | |
波长范围 @对比度 > 1 000 : 1 (1) 透射率(无涂层) | 1500 to 5000 nm > 35 % up to 90 % | |
过滤器厚度 (2) | 200 ± 50 µm | |
表面缺陷(划痕/挖掘) | 60 / 40 (MIL-O-13830A) | |
接受角 | ± 20° | |
偏正轴 | 与边缘< 0.5° (< 0.5° to edge) | |
操作温度 | -50 to +400 °C | |
(1) (2) | 对比度:平行透射比与垂直透射比 根据要求提供其他厚度 | 日期: 12.01.2009 |
如同薄膜偏振片一样扁平
如同玻璃或硅晶片一样可塑形
防紫外线辐射、抗大多数化学物质
具备较大的接收角。
光谱范围 | 780 - 5,000 nm |
厚度 | 0.2 0至 0.27 (± 0.05) mm(未压层) 2.0 (± 0.2) mm (压层) |
应用温度范围 | - 50 至 + 400 °C (未压层) - 20 至 + 120 °C (压层) |
可选 | 防反射涂层,以增加透射率并减少反射率 |
尺寸 | 按客户需求定制 |
与标准产品不同,该偏振片可与其它光谱范围、透射特性以及对比度结合提供。
CODIXX IR偏振标准产品→ 高对比度、高透射率、宽光谱带宽
colorPol® VIS产品 | 参考曲线 | 光谱范围 [nm] | 变速器 [%] | 对比 k1:k2 | 厚度 [µm] 未 压 层 | 厚度 [mm] 压 层 | 尺寸 [mm2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS 700 BC3 | 550-900 | >77-86 | >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | |
VIS 700 BC3 CW03 | 550-900 | >84-93 | >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | |
VIS 700 BC4 | 600-850 | >78-87 | >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | |
VIS 700 BC4 CW02 | 600-850 | >84-93 | >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | |
VISIR | 600-1,200 | >67-84 | >10,000:1 >1,000:1 | 260 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | |
VISIR CW02 | 600-1,200 | >71-88 | >100,000:1 | 260 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | |
IR 950 BC4 | 800-1,100 | >85-87 | >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | |
IR 950 BC4 CW02 | 800-1,100 | >90-94 | >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | |
IR 1100 BC4 | 900-1,200 | >85-87 | >100,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | |
IR 1100 BC4 CW02 | 900-1,200 | >91-94 | >100,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | |
IR 1300 BC5 | 850-1,600 | >82-86 | >100,000:1 >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | |
NIR | 1,000-2,700 | >77 | - | 250 ±65 | 2.0 ±0.2 at other wavelength ranges1) | ≤100x60 | |
1,200-3,000 1,000-3,000 | - | >10,000:1 | |||||
MIR | 2,000-4,500 | >65-90 | >10,000:1 >1,000:1 | 200 ±50 | - | ≤100x50 |
1)可调整透过高至率波长范围至2650 nm处。
对比度定义为k1:k2,其中k1指通过的偏振光通过colorPol®偏振片的透过率,k2指被阻挡的偏振光通过colorPol®偏振片的透过率。
除此之外,CODIXX也可提供客户定制偏振片。IR偏振片也可调整光谱范围、透射特性以及对比度。并添加防反射涂层(AR),以增加透射率并减少表面反射率。
colorPol®高透射率(HT)系列 偏振片Polarisatoren mit besonders hoher TransmissioncolorPol® 制品 | 图形 | 光谱范围 | 变速器 [%] | 插入損失 | 对比 k1:k2 | 厚 度 未 压 层 [µm] | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IR 1310 BC4 | 1,280 - 1,500 | > 88 | < 0.555 | > 10,000:1 | 200 ± 50 µm (T2 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1310 BC4 CS1310 | 1,280 - 1,500 | > 92 | <0.362 | > 10,000:1 | 200 ± 50 µm (T2 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1310 BC4 C1310 (双面防反射涂层,以增加透射率并减少反射率) | 1,280 - 1,500 | > 96 | < 0.177 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1490 BC4 | 1,450 - 1,530 | > 88 | < 0.555 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1490 BC4 CS1490 (单面防反射涂层,以增加透射率并减少反射率) | 1,450 - 1,530 | > 92 | <0.362 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1490 BC4 C1490 (双面防反射涂层,以增加透射率并减少反射率) | 1,450 - 1,530 | > 96 | < 0.177 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1550 BC4 | 1,480 - 1,650 | > 88 | < 0.555 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1550 BC4 CS 1550 (单面防反射涂层,以增加透射率并减少反射率) | 1,480 - 1,650 | > 92 | <0.362 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1550 BC4 C1550 (双面防反射涂层,以增加透射率并减少反射率) | 1,480 - 1,650 | > 96 | < 0.177 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 2000 BC2 HT | 1,600-2,500 | >90 | < 0.457 | >100:1 | 220+/-50 (HT) | ≤100x50 | |
IR 2000 BC2 HT CW06 | 1,600-2,500 | >96 | < 0.177 | >100:1 | 220+/-50 (HT) | ≤100x50 |
产品咨询