追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
光电倍增管组件将一个光电倍增管、一个分压器回路和其他元件集成到单个盒子中。这些 PMT 组件包含一个端窗型光电倍增管,其受光面直径为 10 mm 至 127 mm。选件包括 HA 处理(连接到阴极的导电层)和磁屏蔽盒。
H13226A 系列包含:
H13226A-100:光谱灵敏度特性:300 至 650 nm,SBA
H13226A-200:光谱灵敏度特性:300 至 650 nm,UBA
H13226A-103:光谱灵敏度特性:185 至 650 nm,SBA
H13226A-203:光谱灵敏度特性:185 至 650 nm,UBA
特点
宽有效面积:23毫米×23毫米
2×2多节点
高灵敏度
高速响应
协议(Compact)
应用
高能物理学
闪烁计数
闪光激光雷达
扫描电镜(SEM)
组件尺寸 | 30 x 30 mm |
PMT 管尺寸 | - mm |
内置 PMT 类型编号 | R11265U-M4 系列 |
光阴极面区域形状 | 正方形 |
光阴极面区域尺寸 | 23 x 23 mm |
波长(短) | 300 nm |
波长(长) | 650 nm |
波长(峰值) | 400 nm |
光阴极面材料 | 超级双碱 (SBA) |
窗材 | 硼硅玻璃 |
倍增器电极结构 | 金属通道 |
倍增器电极级数 | 12 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | -1100 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.36 mA |
阳极至阴极电源电压 | -1000 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 90 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 105 μA/lm |
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 13.5 |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 110 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 25 A/lm |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 105 A/lm |
[Anode] 增益率典型值 | 1.0 x 106 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 1 /通道 nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 4 /通道 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 1.1 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 5.3 ns |
[Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 0.39 ns |
[Anode] 脉冲线性度(2% 偏移) | 4 mA |
[Anode] 脉冲线性度(5% 偏移) | 7 mA |
典型光谱响应及增益率
图3:单光子计数(示例)
图4:阳极串扰(示例)
图5:阳极均匀性(示例)
图6:时间响应(示例)
图7:脉冲线性/通道(示例)
图8:尺寸轮廓和基准图(单位:mm)
R11265U-M4系列
图9:尺寸轮廓和电路图(单位:mm)
H13226A series
H13226A-100/-200/-103/-203
附件(单位:mm)
插座组件E13222-01、E13222-02
部件号 | PMT 管尺寸 | 内置 PMT 类型编号 | 光阴极面 区域形状 | 光阴极面 区域尺寸 | 波长(短) | 波长(长) | 波长(峰值) | [Anode] 亮度灵敏度典型值 | [Anode] 辐射灵敏度典型值 | [Anode] 增益率典型值 | Time Response 上升时间典型值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H13226A 系列 | - mm | R11265U-M4 系列 | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 105 A/lm | -- | 1.0 x 106 | 1.1 ns |
H15547-07 | - mm | R15390U-07 | 圆形 | 11 mm 直径 | 160 nm | 850 nm | 430 nm | 100 A/lm | -- | 5.6 x 105 | 0.19 ns |
H1949-51 | 51 (2) mm | R1828-01 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 1800 A/lm | -- | 2.0 x 107 | 1.3 ns |
H2431-50 | 51 (2) mm | R2083 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 200 A/lm | -- | 2.5 x 106 | 0.8 ns |
H3164-10 | 10 (3/8) mm | R1635 | 圆形 | 8 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 100 A/lm | -- | 1.0 x 106 | 0.8 ns |
H3165-10 | 13 (1/2) mm | R647-01 | 圆形 | 10 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 150 A/lm | -- | 1.4 x 106 | 2.5 ns |
H3178-51 | 38 (1-1/2) mm | R580 | 圆形 | 34 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 75 A/lm | -- | 7.9 x 105 | 2.7 ns |
H5211A | 25 (1) mm | R1924A | 圆形 | 22 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 180 A/lm | 1.7 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.5 ns |
H6410 | 51 (2) mm | R329-02 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 270 A/lm | -- | 3.0 x 106 | 2.7 ns |
H6520 | 19 (3/4) mm | R1166 | 圆形 | 15 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 110 A/lm | -- | 1.0 x 106 | 2.5 ns |
H6524 | 19 (3/4) mm | R1450 | 圆形 | 15 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 200 A/lm | -- | 1.7 x 106 | 1.8 ns |
H6527 | 127 (5) mm | R1250 | 圆形 | 120 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 1000 A/lm | -- | 1.4 x 107 | 2.5 ns |
H6528 | 127 (5) mm | R1584 | 圆形 | 120 mm 直径 | 185 nm | 650 nm | 420 nm | 1000 A/lm | -- | 1.4 x 107 | 2.5 ns |
H6533 | 25 (1) mm | R4998 | 圆形 | 20 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 400 A/lm | -- | 5.7 x 106 | 0.7 ns |
H6559 | 76 (3) mm | R6091 | 圆形 | 65 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 900 A/lm | -- | 1.0 x 107 | 2.3 ns |
H6612 | 19 (3/4) mm | R3478 | 圆形 | 15 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 200 A/lm | -- | 1.7 x 106 | 1.3 ns |
H6614-70 | 51 (2) mm | R5924-70 | 圆形 | 39 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 700 A/lm | -- | 1.0 x 107 | 2.5 ns |
H7195 | 51 (2) mm | R329-02 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 270 A/lm | -- | 3.0 x 106 | 2.7 ns |
H7415 | 28 (1-1/8) mm | R6427 | 圆形 | 25 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 500 A/lm | -- | 5.0 x 106 | 1.7 ns |
H8135 | 19 (3/4) mm | R5611A | 圆形 | 15 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 50 A/lm | 4.7 x 104 A/W | 5.5 x 105 | 1.3 ns |
产品咨询