追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
光电倍增管种类繁多,在形状、光谱响应范围、结构、有效面积等方面具有不同的特性。我们全系光电倍增管可帮助用户做出适合其用途的正确选择。
我们设计和开发了 PMT,以满足特定要求、环境和用途。提供方形或半球形形状、高磁场抗扰度,以及耐高温和振动的加固内部结构。
R2248矩形端窗型光电倍增管PMT 光阴极8x8mm,R2248矩形端窗型光电倍增管PMT 光阴极8x8mm类型 | 特殊封装型 |
管子尺寸 | 9.8 x 9.8 mm |
光阴极面区域形状 | 正方形 |
光阴极面区域尺寸 | 8 x 8 mm |
波长(短) | 300 nm |
波长(长) | 650 nm |
波长(峰值) | 420 nm |
光谱灵敏度特性曲线代码 | 400K |
光阴极面材料 | 双碱 |
窗材 | 硼硅玻璃 |
倍增器电极结构 | 线状聚光 |
倍增器电极阶段 | 8 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1500 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.03 mA |
阳极至阴极电源电压 | 1250 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 60 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 95 μA/lm |
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 9.5 |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 76 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 30 A/lm |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 100 A/lm |
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 8.0 x 104 A/W |
[Anode] 增益率典型值 | 1.1 x 106 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 1 nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 50 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 0.9 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 9 ns |
典型光谱曲线及典型增益特性
尺寸轮廓和基准图(单位:mm)
部件号 | 管子尺寸 | 光阴极面 区域形状 | 光阴极面 区域尺寸 | 波长 (短) | 波长 (长) | 波长 (峰值) | [Anode] 亮度 灵敏度典型值 | [Anode] 辐射 灵敏度典型值 | [Anode] 增益率典型值 | Time Response 上升时间典型值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2248 | 9.8 x 9.8 mm | 正方形 | 8 x 8 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 100 A/lm | 8.0 x 104 A/W | 1.1 x 106 | 0.9 ns |
R6236 | -- | 正方形 | 54 x 54 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 30 A/lm | 2.6 x 104 A/W | 2.7 x 105 | 9.5 ns |
R6236-01 | -- | 正方形 | 54 x 54 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 30 A/lm | 2.6 x 104 A/W | 2.7 x 105 | 9.5 ns |
R6237 | -- | 正方形 | 70 x 70 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 30 A/lm | 2.6 x 104 A/W | 2.7 x 105 | 9.5 ns |
R6237-01 | -- | 正方形 | 70 x 70 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 30 A/lm | 2.6 x 104 A/W | 2.7 x 105 | 9.5 ns |
产品咨询