追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
PMT 适用于需要高速、低噪声和高增益的用途。我们的 PMT 包括裸管、组件和模块,提供各种受光面和光谱灵敏度特性选择。
金属封装光电倍增管采用所谓金属通道倍增器电极的特电子倍增器,可提供高速响应,并实现紧凑的多阳极设计。
金属封装型光电倍增管 PMT (Cs-Te 管直径16mm 光阴极直径8mm R9880U-09),金属封装型光电倍增管 PMT (Cs-Te 管直径16mm 光阴极直径8mm R9880U-09)产品特点
小巧轻便
非常快速的时间响应
高增益
有效面积8.0 mm
产品应用
荧光测量
辐射测量
环境监测
激光雷达
类型 | 金属封装类型 |
管子尺寸 | 16 mm 直径 |
光阴极面区域形状 | 圆形 |
光阴极面区域尺寸 | 8 mm 直径 |
波长(短) | 160 nm |
波长(长) | 320 nm |
波长(峰值) | 240 nm |
光阴极面材料 | Cs-Te |
窗材 | 石英玻璃 |
倍增器电极结构 | 金属通道 |
倍增器电极阶段 | 10 |
[最大 定额] 阳极至阴极电压 | 1100 V |
[最大 定额] 平均阳极电流 | 0.01 mA |
[阴极] 辐射灵敏度典型值 | 35 mA/W |
[阳极] 增益典型值 | 2.0 x 106 |
[阳极] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.1 nA |
[阳极] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 1 nA |
[时间响应] 上升时间典型值 | 0.57 ns |
[时间响应] 渡越时间典型值 | 2.7 ns |
[时间响应] 渡越时间分散度典型值 | 0.2 ns |
图1:典型光谱响应
双碱光电阴极和多碱光电阴极
铯-碲光电阴极
图2:典型增益,图3:输出波形
图4:尺寸轮廓和基准图(单位:mm)
部件号 | 产品 | 管子尺寸 | 光阴极面 区域形状 | 光阴极面 区域尺寸 | 波长(短) | 波长(长) | 波长(峰值) | [Anode] 亮度灵敏度典型值 | [Anode] 辐射灵敏度典型值 | [Anode] 增益率典型值 | Time Response 上升时间典型值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R9880U-09 | 光电倍增管 | 16 mm 直径 | 圆形 | 8 mm 直径 | 160 nm | 320 nm | 240 nm | -- | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
R12699-406-M4 | 多阳极光电倍增管 | 56.0 x 56.0 mm | 正方形 | 48.5 x 48.5 mm | 160 nm | 650 nm | 400 nm | 140 A/lm | -- | 1.5 x 106 | 1.2 ns |
R14755U-100 | 光电倍增管 | 16 mm 直径 | 圆形 | 8.0 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 2.6 A/lm | 2.75 x 103 A/W | 2.5 x 104 | 0.4 ns |
R5900U-00-L16 | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 15.8 x 15.8 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 280 A/lm | 2.9 x 105 A/W | 4.0 x 106 | 0.6 ns |
R5900U-01-L16 | 多阳极光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 15.8 x 15.8 mm | 300 nm | 880 nm | 420 nm | 250 A/lm | 6.5 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 0.6 ns |
R5900U-03-L16 | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 15.8 x 15.8 mm | 185 nm | 650 nm | 420 nm | 280 A/lm | 2.9 x 105 A/W | 4.0 x 106 | 0.6 ns |
R5900U-04-L16 | 多阳极光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 15.8 x 15.8 mm | 185 nm | 880 nm | 420 nm | 250 A/lm | 6.5 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 0.6 ns |
R5900U-20-L16 | 多阳极光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 15.8 x 15.8 mm | 300 nm | 920 nm | 630 nm | 500 A/lm | 7.8 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 0.6 ns |
R7600P | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 160 A/lm | 1.4 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
R7600U | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 160 A/lm | 1.4 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
R7600U-00-M4 | 多阳极光电倍增管 | 30 x 30 mm | 多阳极 | 18 x 18 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 140 A/lm | 1.4 x 105 A/W | 1.8 x 106 | 1.2 ns |
R7600U-01 | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 850 nm | 400 nm | 200 A/lm | 7.0 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 1.6 ns |
R7600U-01-M4 | 多阳极光电倍增管 | 30 x 30 mm | 多阳极 | 18 x 18 mm | 300 nm | 850 nm | 400 nm | 200 A/lm | 6.5 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 1.2 ns |
R7600U-03 | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 185 nm | 650 nm | 420 nm | 160 A/lm | 1.4 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
R7600U-03-M4 | 多阳极光电倍增管 | 30 x 30 mm | 多阳极 | 18 x 18 mm | 185 nm | 650 nm | 420 nm | 140 A/lm | 1.4 x 105 A/W | 1.8 x 106 | 1.2 ns |
R7600U-04 | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 185 nm | 880 nm | 420 nm | 200 A/lm | 7.0 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 1.6 ns |
R7600U-04-M4 | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 多阳极 | 18 x 18 mm | 185 nm | 850 nm | 400 nm | 200 A/lm | 7.0 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 1.2 ns |
R7600U-100 | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 210 A/lm | 2.2 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
R7600U-100-M4 | 多阳极光电倍增管 | 30 x 30 mm | 多阳极 | 18 x 18 (M4 通道)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 140 A/lm | 1.4 x 105 A/W | 1.3 x 106 | 1.2 ns |
R7600U-20 | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 920 nm | 530 nm | 500 A/lm | 6.5 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 1.6 ns |
R7600U-20-M4 | 多阳极光电倍增管 | 30 x 30 mm | 多阳极 | 18 x 18 mm | 300 nm | 920 nm | 530 nm | 500 A/lm | 6.5 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 1.2 ns |
R7600U-200 | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 270 A/lm | 2.6 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
R7600U-200-M4 | 多阳极光电倍增管 | 30 x 30 mm | 多阳极 | 18 x 1 (8M4 通道)mm | 300 nm | 650 nm | 350 nm | 175 A/lm | 1.7 x 105 A/W | 1.3 x 106 | 1.2 ns |
R7600U-300 | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 700 nm | 420 nm | 320 A/lm | 2.5 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
R8520-406 | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 20.5 x 20.5 mm | 160 nm | 650 nm | 420 nm | 100 A/lm | -- | 1.0 x 106 | 1.8 ns |
R8520-506 | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 20.5 x 20.5 mm | 160 nm | 650 nm | 420 nm | 100 A/lm | -- | 1.0 x 106 | 1.8 ns |
R8900U-00-C12 | 十字板阳极光电倍增管 | 30 x 30 mm | 多阳极 | 23.5 x 23.5 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 60 A/lm | 5.8 x 104 A/W | 0.7 x 106 | 2.2 ns |
R9880U-01 | 光电倍增管 | 16 mm 直径 | 圆形 | 8 mm 直径 | 230 nm | 870 nm | 400 nm | 400 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
R9880U-04 | 光电倍增管 | 16 mm 直径 | 圆形 | 8 mm 直径 | 185 nm | 870 nm | 400 nm | 400 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
R9880U-110 | 光电倍增管 | 16 mm 直径 | 圆形 | 8 mm 直径 | 230 nm | 700 nm | 400 nm | 210 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
R9880U-113 | 光电倍增管 | 16 mm 直径 | 圆形 | 8 mm 直径 | 185 nm | 700 nm | 400 nm | 210 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
R9880U-116 | 光电倍增管 | 16 mm 直径 | 圆形 | 8 mm 直径 | 160 nm | 700 nm | 400 nm | 210 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
R9880U-20 | 光电倍增管 | 16 mm 直径 | 圆形 | 8 mm 直径 | 230 nm | 920 nm | 630 nm | 1000 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
R9880U-210 | 光电倍增管 | 16 mm 直径 | 圆形 | 8 mm 直径 | 230 nm | 700 nm | 400 nm | 270 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
R11265U-100 | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 130 A/lm | 1.3 x 105 A/W | 1.2 x 106 | 1.3 ns |
R11265U-100-M4 | 多阳极光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 105 A/lm | 1.1 x 105 A/W | 1.0 x 106 | 1.1 ns |
R11265U-103-M4 | 多阳极光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 185 nm | 650 nm | 400 nm | 105 A/lm | 1.1 x 105 A/W | 1.0 x 106 | 1.1 ns |
R11265U-20 | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 920 nm | 530 nm | 1200 A/lm | 1.8 x 105 A/W | 2.4 x 106 | 1.3 ns |
R11265U-200 | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 160 A/lm | 1.5 x 105 A/W | 1.2 x 106 | 1.3 ns |
R11265U-200-M4 | 多阳极光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 135 A/lm | 1.3 x 105 A/W | 1.0 x 106 | 1.1 ns |
R11265U-203-M4 | 多阳极光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 185 nm | 650 nm | 400 nm | 135 A/lm | 1.3 x 105 A/W | 1.0 x 106 | 1.1 ns |
R11265U-300 | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 700 nm | 420 nm | 190 A/lm | 1.5 x 105 A/W | 1.2 x 106 | 1.3 ns |
产品咨询