欢迎来到
咨询热线

13061644116

当前位置:首页  >     >  光电探测器  >  光电倍增管  >  侧面式 InGaAs 光电倍增管 (直径28mm 光阴极6x12mm R16571)

侧面式 InGaAs 光电倍增管 (直径28mm 光阴极6x12mm R16571)

简要描述:侧面式 InGaAs 光电倍增管 (直径28mm 光阴极6x12mm R16571)

  • 产品型号:
  • 厂商性质:经销商
  • 更新时间:2023-06-07
  • 访  问  量:193

详细介绍

品牌其他品牌价格区间面议
组成要素半导体激光器产品及设备产地类别进口
应用领域化工,建材,电子
总览

光电倍增管种类繁多,在形状、光谱响应范围、结构、有效面积等方面具有不同的特性。我们全系光电倍增管可帮助用户做出适合其用途的正确选择。

侧面式(侧窗型) PMT 通过玻璃灯泡的侧面接收入射光,广泛用于分光光度计和通用光度测量系统。


侧面式 InGaAs 光电倍增管 (直径28mm 光阴极6x12mm R16571),侧面式 InGaAs 光电倍增管 (直径28mm 光阴极6x12mm R16571)
型号参数

产品特点

近红外区QE高,1000nm处QE 0.13%

宽波长范围185nm至1010nm

1250 V时的低暗电流4 nA(典型)

宽有效面积6mm×12mm


产品应用

光谱学


类型侧面式
管子尺寸28 mm 直径
光阴极面区域形状正方形
光阴极面区域尺寸6 x 12 mm
波长(短)185 nm
波长(长)1010 nm
波长(峰值)400 nm
光阴极面材料InGaAs
窗材紫外玻璃
倍增器电极结构圆形罩壳
倍增器电极级数9
[Max. Rating] 阳极至阴极电压1500 V
[Max. Rating] 平均阳极电流0.001 mA
阳极至阴极电源电压1250 V
[Cathode] 亮度灵敏度最小值50 μA/lm
[Cathode] 亮度灵敏度典型值100 μA/lm
[Cathode] 红白比 (R-68) 典型值0.4
[Cathode] 辐射灵敏度典型值1 mA/W(1000 nm 时)
[Anode] 亮度灵敏度最小值10 A/lm
[Anode] 亮度灵敏度典型值30 A/lm
[Anode] 辐射灵敏度典型值3.0 x 102 A/W(1000 nm 时)
[Anode] 增益率典型值3.0 x 105
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值4 nA
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值40 nA
[Time Response] 上升时间典型值3.3 ns
[Time Response] 渡越时间典型值21 ns


均匀性区域及典型光谱响应


360截图20230420161414503.jpg



阳极发光灵敏度和增益特性及典型时间响应



360截图20230420161738624.jpg




温度系数,暗电流的典型温度特性


360截图20230420161838440.jpg


尺寸轮廓和基准图(单位:mm)

360截图20230420161904592.jpg

通用参数

部件号

管子尺寸

光阴极面

区域形状

光阴极面

区域尺寸

波长(短)

波长(长)

波长(峰值)

[Anode] 

亮度灵敏度典型值

[Anode] 

辐射灵敏度典型值

[Anode] 

增益率典型值

[Time Response] 

上升时间典型值

R1465713 mm 直径正方形4 x 13 mm185 nm900 nm480 nm1800 A/lm2.8 x 105 A/W2.4 x 1061.4 ns
R1657128 mm 直径正方形6 x 12 mm185 nm1010 nm400 nm30 A/lm3.0 x 102 A/W(1000 nm 时)3.0 x 1053.3 ns
R636-1028 mm 直径正方形3 x 12 mm185 nm930 nm300-800 nm250 A/lm2.8 x 104 A/W4.5 x 1052 ns
R758-1028 mm 直径正方形3 x 12 mm160 nm930 nm300-800 nm250 A/lm2.8 x 104 A/W4.5 x 1052 ns
R92828 mm 直径正方形8 x 24 mm185 nm900 nm400 nm2500 A/lm7.4 x 105 A/W1.0 x 1072.2 ns
R95528 mm 直径正方形8 x 24 mm160 nm900 nm400 nm2500 A/lm7.4 x 105 A/W1.0 x 1072.2 ns
R152728 mm 直径正方形8 x 24 mm185 nm680 nm400 nm400 A/lm4.0 x 105 A/W6.7 x 1062.2 ns
R1527P28 mm 直径正方形8 x 24 mm185 nm680 nm400 nm400 A/lm4.0 x 105 A/W6.7 x 1062.2 ns
R265828 mm 直径正方形3 x 12 mm185 nm1010 nm400 nm16 A/lm1.6 x 102 A/W1.6 x 1052 ns
R2658P28 mm 直径正方形3 x 12 mm185 nm1010 nm400 nm16 A/lm1.6 x 102 A/W1.6 x 1052 ns
R294928 mm 直径正方形8 x 6 mm185 nm900 nm400 nm2000 A/lm6.8 x 105 A/W1.0 x 1072.2 ns
R378828 mm 直径正方形8 x 24 mm185 nm750 nm420 nm1200 A/lm9.0 x 105 A/W1.0 x 1072.2 ns
R389628 mm 直径正方形8 x 24 mm185 nm900 nm450 nm5000 A/lm--9.5 x 1062.2 ns
R422028 mm 直径正方形8 x 24 mm185 nm710 nm410 nm1200 A/lm8.4 x 105 A/W1.2 x 1072.2 ns
R4220P28 mm 直径正方形8 x 24 mm185 nm710 nm410 nm1200 A/lm8.4 x 105 A/W1.2 x 1072.2 ns
R433228 mm 直径正方形8 x 24 mm160 nm750 nm420 nm1200 A/lm9.0 x 105 A/W1.0 x 1072.2 ns
R463228 mm 直径正方形8 x 24 mm185 nm850 nm430 nm700 A/lm2.8 x 105 A/W3.5 x 1062.2 ns
R510828 mm 直径正方形18 x 16 mm400 nm1200 nm800 nm7.5 A/lm6.6 x 102 A/W3.0 x 1051.1 ns
R598328 mm 直径正方形10 x 24 mm185 nm710 nm410 nm1000 A/lm7.0 x 105 A/W1.0 x 1072.2 ns
R5983P28 mm 直径正方形10 x 24 mm185 nm710 nm410 nm1000 A/lm7.0 x 105 A/W1.0 x 1071.2 ns
R598428 mm 直径正方形10 x 24 mm185 nm900 nm400 nm3000 A/lm7.6 x 105 A/W1.0 x 1072.2 ns
R635013 mm 直径正方形4 x 13 mm185 nm650 nm340 nm300 A/lm3.6 x 105 A/W7.5 x 1061.4 ns
R6350P13 mm 直径正方形4 x 13 mm185 nm650 nm340 nm300 A/lm3.6 x 105 A/W7.5 x 1061.4 ns
R635113 mm 直径正方形4 x 13 mm160 nm650 nm340 nm300 A/lm3.6 x 105 A/W7.5 x 1061.4 ns
R635213 mm 直径正方形4 x 13 mm185 nm750 nm420 nm700 A/lm5.2 x 105 A/W5.8 x 1061.4 ns
R635313 mm 直径正方形4 x 13 mm185 nm680 nm400 nm400 A/lm3.7 x 105 A/W5.7 x 1061.4 ns
R6353P13 mm 直径正方形4 x 13 mm185 nm680 nm400 nm400 A/lm3.7 x 105 A/W5.7 x 1061.4 ns
R635413 mm 直径正方形4 x 13 mm160 nm320 nm230 nm--2.0 x 105(254 nm 时)A/W4.0 x 1061.4 ns
R635513 mm 直径正方形4 x 13 mm185 nm850 nm530 nm600 A/lm1.8 x 105 A/W4.0 x 1061.4 ns
R6356-0613 mm 直径正方形4 x 13 mm185 nm900 nm400 nm1200 A/lm3.1 x 105 A/W4.0 x 1061.4 ns
R635713 mm 直径正方形4 x 13 mm185 nm900 nm450 nm2000 A/lm4.2 x 105 A/W4.0 x 1061.4 ns
R635813 mm 直径正方形4 x 13 mm185 nm830 nm530 nm700 A/lm2.5 x 105 A/W3.5 x 1061.4 ns
R6358-1013 mm 直径正方形4 x 13 mm185 nm830 nm530 nm700 A/lm2.5 x 105 A/W3.5 x 1061.4 ns
R715428 mm 直径正方形8 x 24 mm160 nm320 nm230 nm--6.2 x 105(254 nm 时)A/W1.0 x 1072.2 ns
R744628 mm 直径正方形8 x 24 mm160 nm680 nm400 nm400 A/lm4.0 x 105 A/W6.7 x 1062.2 ns
R744728 mm 直径正方形8 x 24 mm160 nm710 nm410 nm1200 A/lm8.4 x 105 A/W1.2 x 1072.2 ns
R751828 mm 直径正方形8 x 24 mm185 nm730 nm410 nm1560 A/lm1.0 x 106 A/W1.2 x 1072.2 ns
R7518P28 mm 直径正方形8 x 24 mm185 nm730 nm410 nm1560 A/lm1.0 x 106 A/W1.2 x 1072.2 ns
R848628 mm 直径正方形8 x 12 mm115 nm320 nm200 nm--5.2 x 105(254 nm 时)A/W1.0 x 1072.2 ns
R848728 mm 直径正方形8 x 12 mm115 nm195 nm130 nm--1.0 x 105(121 nm 时)A/W3.9 x 1062.2 ns
R911028 mm 直径正方形8 x 6 mm185 nm900 nm450 nm10000 A/lm1.7 x 106 A/W1.9 x 1072.2 ns
R9110P28 mm 直径正方形8 x 6 mm185 nm900 nm450 nm10000 A/lm1.7 x 106 A/W1.9 x 1072.2 ns
R922028 mm 直径正方形8 x 24 mm185 nm900 nm450 nm4500 A/lm8.5 x 105 A/W1.0 x 1072.2 ns
R1045428 mm 直径正方形8 x 12 mm115 nm195 nm130 nm--1.0 x 105(121 nm 时)A/W3.9 x 1062.2 ns
R1049128 mm 直径正方形8 x 24 mm300 nm710 nm410 nm1000 A/lm7.0 x 105 A/W1.0 x 1072.2 ns
R1069928 mm 直径正方形8 x 24 mm185 nm900 nm450 nm8500 A/lm1.4 x 106 A/W1.3 x 1072.2 ns
R1082413 mm 直径正方形4 x 9.5 mm115 nm320 nm200 nm--2.0 x 105(254 nm 时)A/W6.0 x 1061.4 ns
R1082513 mm 直径正方形4 x 9.5 mm115 nm195 nm130 nm--9.2 x 104(121.6 nm 时)A/W4.0 x 1061.4 ns
R1154028 mm 直径正方形8 x 24 mm185 nm760 nm420 nm1900 A/lm11.3 x 105 A/W1.0 x 1072.2 ns
R1155828 mm 直径正方形8 x 24 mm300 nm650 nm400 nm600 A/lm6.0 x 105 A/W1.0 x 1072.2 ns
R1156828 mm 直径正方形8 x 24 mm185 nm650 nm400 nm600 A/lm6.0 x 105 A/W1.0 x 1072.2 ns
R11715-0128 mm 直径正方形8 x 24 mm185 nm710 nm410 nm1200 A/lm8.0 x 105 A/W1.2 x 1072.2 ns
R1282928 mm 直径正方形8 x 24 mm185 nm900 nm450 nm8500 A/lm--1.3 x 1072.2 ns
R1285713 mm 直径正方形4 x 13 mm185 nm900 nm450 nm1500 A/lm2.5 x 105 A/W2.3 x 1061.4 ns
R1289628 mm 直径正方形8 x 24 mm160 nm900 nm450 nm5000 A/lm--9.5 x 1062.2 ns
R1309628 mm 直径正方形10 x 24 mm185 nm900 nm450 nm5000 A/lm--9.5 x 1062.2 ns
R1345628 mm 直径正方形8 x 24 mm185 nm980 nm400 nm2800 A/lm7.4 x 105 A/W1.0 x 1072.2 ns

请联系我们获取更多信



产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Baidu
map