追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
光电倍增管种类繁多,在形状、光谱响应范围、结构、有效面积等方面具有不同的特性。我们全系光电倍增管可帮助用户做出适合其用途的正确选择。
侧面式(侧窗型) PMT 通过玻璃灯泡的侧面接收入射光,广泛用于分光光度计和通用光度测量系统。
产品特点
近红外区QE高,1000nm处QE 0.13%
宽波长范围185nm至1010nm
1250 V时的低暗电流4 nA(典型)
宽有效面积6mm×12mm
产品应用
光谱学
类型 | 侧面式 |
管子尺寸 | 28 mm 直径 |
光阴极面区域形状 | 正方形 |
光阴极面区域尺寸 | 6 x 12 mm |
波长(短) | 185 nm |
波长(长) | 1010 nm |
波长(峰值) | 400 nm |
光阴极面材料 | InGaAs |
窗材 | 紫外玻璃 |
倍增器电极结构 | 圆形罩壳 |
倍增器电极级数 | 9 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1500 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.001 mA |
阳极至阴极电源电压 | 1250 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 50 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 100 μA/lm |
[Cathode] 红白比 (R-68) 典型值 | 0.4 |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 1 mA/W(1000 nm 时) |
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 10 A/lm |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 30 A/lm |
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 3.0 x 102 A/W(1000 nm 时) |
[Anode] 增益率典型值 | 3.0 x 105 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 4 nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 40 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 3.3 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 21 ns |
均匀性区域及典型光谱响应
阳极发光灵敏度和增益特性及典型时间响应
温度系数,暗电流的典型温度特性
尺寸轮廓和基准图(单位:mm)
部件号 | 管子尺寸 | 光阴极面 区域形状 | 光阴极面 区域尺寸 | 波长(短) | 波长(长) | 波长(峰值) | [Anode] 亮度灵敏度典型值 | [Anode] 辐射灵敏度典型值 | [Anode] 增益率典型值 | [Time Response] 上升时间典型值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R14657 | 13 mm 直径 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 900 nm | 480 nm | 1800 A/lm | 2.8 x 105 A/W | 2.4 x 106 | 1.4 ns |
R16571 | 28 mm 直径 | 正方形 | 6 x 12 mm | 185 nm | 1010 nm | 400 nm | 30 A/lm | 3.0 x 102 A/W(1000 nm 时) | 3.0 x 105 | 3.3 ns |
R636-10 | 28 mm 直径 | 正方形 | 3 x 12 mm | 185 nm | 930 nm | 300-800 nm | 250 A/lm | 2.8 x 104 A/W | 4.5 x 105 | 2 ns |
R758-10 | 28 mm 直径 | 正方形 | 3 x 12 mm | 160 nm | 930 nm | 300-800 nm | 250 A/lm | 2.8 x 104 A/W | 4.5 x 105 | 2 ns |
R928 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 900 nm | 400 nm | 2500 A/lm | 7.4 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R955 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 160 nm | 900 nm | 400 nm | 2500 A/lm | 7.4 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R1527 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 680 nm | 400 nm | 400 A/lm | 4.0 x 105 A/W | 6.7 x 106 | 2.2 ns |
R1527P | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 680 nm | 400 nm | 400 A/lm | 4.0 x 105 A/W | 6.7 x 106 | 2.2 ns |
R2658 | 28 mm 直径 | 正方形 | 3 x 12 mm | 185 nm | 1010 nm | 400 nm | 16 A/lm | 1.6 x 102 A/W | 1.6 x 105 | 2 ns |
R2658P | 28 mm 直径 | 正方形 | 3 x 12 mm | 185 nm | 1010 nm | 400 nm | 16 A/lm | 1.6 x 102 A/W | 1.6 x 105 | 2 ns |
R2949 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 6 mm | 185 nm | 900 nm | 400 nm | 2000 A/lm | 6.8 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R3788 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 750 nm | 420 nm | 1200 A/lm | 9.0 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R3896 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 900 nm | 450 nm | 5000 A/lm | -- | 9.5 x 106 | 2.2 ns |
R4220 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 710 nm | 410 nm | 1200 A/lm | 8.4 x 105 A/W | 1.2 x 107 | 2.2 ns |
R4220P | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 710 nm | 410 nm | 1200 A/lm | 8.4 x 105 A/W | 1.2 x 107 | 2.2 ns |
R4332 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 160 nm | 750 nm | 420 nm | 1200 A/lm | 9.0 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R4632 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 850 nm | 430 nm | 700 A/lm | 2.8 x 105 A/W | 3.5 x 106 | 2.2 ns |
R5108 | 28 mm 直径 | 正方形 | 18 x 16 mm | 400 nm | 1200 nm | 800 nm | 7.5 A/lm | 6.6 x 102 A/W | 3.0 x 105 | 1.1 ns |
R5983 | 28 mm 直径 | 正方形 | 10 x 24 mm | 185 nm | 710 nm | 410 nm | 1000 A/lm | 7.0 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R5983P | 28 mm 直径 | 正方形 | 10 x 24 mm | 185 nm | 710 nm | 410 nm | 1000 A/lm | 7.0 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 1.2 ns |
R5984 | 28 mm 直径 | 正方形 | 10 x 24 mm | 185 nm | 900 nm | 400 nm | 3000 A/lm | 7.6 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R6350 | 13 mm 直径 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 650 nm | 340 nm | 300 A/lm | 3.6 x 105 A/W | 7.5 x 106 | 1.4 ns |
R6350P | 13 mm 直径 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 650 nm | 340 nm | 300 A/lm | 3.6 x 105 A/W | 7.5 x 106 | 1.4 ns |
R6351 | 13 mm 直径 | 正方形 | 4 x 13 mm | 160 nm | 650 nm | 340 nm | 300 A/lm | 3.6 x 105 A/W | 7.5 x 106 | 1.4 ns |
R6352 | 13 mm 直径 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 750 nm | 420 nm | 700 A/lm | 5.2 x 105 A/W | 5.8 x 106 | 1.4 ns |
R6353 | 13 mm 直径 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 680 nm | 400 nm | 400 A/lm | 3.7 x 105 A/W | 5.7 x 106 | 1.4 ns |
R6353P | 13 mm 直径 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 680 nm | 400 nm | 400 A/lm | 3.7 x 105 A/W | 5.7 x 106 | 1.4 ns |
R6354 | 13 mm 直径 | 正方形 | 4 x 13 mm | 160 nm | 320 nm | 230 nm | -- | 2.0 x 105(254 nm 时)A/W | 4.0 x 106 | 1.4 ns |
R6355 | 13 mm 直径 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 850 nm | 530 nm | 600 A/lm | 1.8 x 105 A/W | 4.0 x 106 | 1.4 ns |
R6356-06 | 13 mm 直径 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 900 nm | 400 nm | 1200 A/lm | 3.1 x 105 A/W | 4.0 x 106 | 1.4 ns |
R6357 | 13 mm 直径 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 900 nm | 450 nm | 2000 A/lm | 4.2 x 105 A/W | 4.0 x 106 | 1.4 ns |
R6358 | 13 mm 直径 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 830 nm | 530 nm | 700 A/lm | 2.5 x 105 A/W | 3.5 x 106 | 1.4 ns |
R6358-10 | 13 mm 直径 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 830 nm | 530 nm | 700 A/lm | 2.5 x 105 A/W | 3.5 x 106 | 1.4 ns |
R7154 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 160 nm | 320 nm | 230 nm | -- | 6.2 x 105(254 nm 时)A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R7446 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 160 nm | 680 nm | 400 nm | 400 A/lm | 4.0 x 105 A/W | 6.7 x 106 | 2.2 ns |
R7447 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 160 nm | 710 nm | 410 nm | 1200 A/lm | 8.4 x 105 A/W | 1.2 x 107 | 2.2 ns |
R7518 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 730 nm | 410 nm | 1560 A/lm | 1.0 x 106 A/W | 1.2 x 107 | 2.2 ns |
R7518P | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 730 nm | 410 nm | 1560 A/lm | 1.0 x 106 A/W | 1.2 x 107 | 2.2 ns |
R8486 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 12 mm | 115 nm | 320 nm | 200 nm | -- | 5.2 x 105(254 nm 时)A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R8487 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 12 mm | 115 nm | 195 nm | 130 nm | -- | 1.0 x 105(121 nm 时)A/W | 3.9 x 106 | 2.2 ns |
R9110 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 6 mm | 185 nm | 900 nm | 450 nm | 10000 A/lm | 1.7 x 106 A/W | 1.9 x 107 | 2.2 ns |
R9110P | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 6 mm | 185 nm | 900 nm | 450 nm | 10000 A/lm | 1.7 x 106 A/W | 1.9 x 107 | 2.2 ns |
R9220 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 900 nm | 450 nm | 4500 A/lm | 8.5 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R10454 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 12 mm | 115 nm | 195 nm | 130 nm | -- | 1.0 x 105(121 nm 时)A/W | 3.9 x 106 | 2.2 ns |
R10491 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 300 nm | 710 nm | 410 nm | 1000 A/lm | 7.0 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R10699 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 900 nm | 450 nm | 8500 A/lm | 1.4 x 106 A/W | 1.3 x 107 | 2.2 ns |
R10824 | 13 mm 直径 | 正方形 | 4 x 9.5 mm | 115 nm | 320 nm | 200 nm | -- | 2.0 x 105(254 nm 时)A/W | 6.0 x 106 | 1.4 ns |
R10825 | 13 mm 直径 | 正方形 | 4 x 9.5 mm | 115 nm | 195 nm | 130 nm | -- | 9.2 x 104(121.6 nm 时)A/W | 4.0 x 106 | 1.4 ns |
R11540 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 760 nm | 420 nm | 1900 A/lm | 11.3 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R11558 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 600 A/lm | 6.0 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R11568 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 650 nm | 400 nm | 600 A/lm | 6.0 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R11715-01 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 710 nm | 410 nm | 1200 A/lm | 8.0 x 105 A/W | 1.2 x 107 | 2.2 ns |
R12829 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 900 nm | 450 nm | 8500 A/lm | -- | 1.3 x 107 | 2.2 ns |
R12857 | 13 mm 直径 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 900 nm | 450 nm | 1500 A/lm | 2.5 x 105 A/W | 2.3 x 106 | 1.4 ns |
R12896 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 160 nm | 900 nm | 450 nm | 5000 A/lm | -- | 9.5 x 106 | 2.2 ns |
R13096 | 28 mm 直径 | 正方形 | 10 x 24 mm | 185 nm | 900 nm | 450 nm | 5000 A/lm | -- | 9.5 x 106 | 2.2 ns |
R13456 | 28 mm 直径 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 980 nm | 400 nm | 2800 A/lm | 7.4 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
产品咨询