追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
光电倍增管大致分为两种类型:侧窗型(侧面式)和端窗型。端窗型,也称为顶窗型,通过玻璃灯泡的末端接收入射光。它具有直接沉积在受光窗内表面上的透射模式光阴极面,并且与使用反射模式光阴极面的侧窗型(侧面式)相比具有更好的空间均匀性。端窗型还具有从几十平方毫米到几百平方厘米不等的受光面选择。
用于可见光至近红外微光探测扩展红色多碱光电阴极,直径28毫米(1–1/8英寸),11级,头戴式
光电倍增管 R2228 (端窗/顶窗型裸管),光电倍增管 R2228 (端窗/顶窗型裸管)类型 | 端窗型 |
管子尺寸 | 28 mm 直径 |
光阴极面区域形状 | 圆形 |
光阴极面区域尺寸 | 25 mm 直径 |
波长(短) | 300 nm |
波长(长) | 900 nm |
波长(峰值) | 600 nm |
光谱灵敏度特性曲线代码 | 501K |
光阴极面材料 | 扩展红多碱 |
窗材 | 硼硅玻璃 |
倍增器电极结构 | 盒式及网格 |
倍增器电极级数 | 11 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1500 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.1 mA |
阳极至阴极电源电压 | 1000 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 100 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 200 μA/lm |
[Cathode] 红白比 (R-68) 典型值 | 0.3 |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 40 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 20 A/lm |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 150 A/lm |
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 3.0 x 104 A/W |
[Anode] 增益率典型值 | 7.5 x 105 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 8 nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 30 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 15 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 60 ns |
注:阳极特性的测量采用如下所示的电压分布比。
电压,直流电压,额定电压,电源电压
尺寸外形及基础图(单位:mm)
典型光谱响应
部件号 | 管子尺寸 | 光阴极面 区域形状 | 光阴极面区域尺寸 | 波长(短) | 波长(长) | 波长(峰值) | [Anode] 亮度灵敏度典型值 | [Anode] 辐射灵敏度典型值 | [Anode] 增益率典型值 | Time Response 上升时间典型值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3550A-600 | 25 mm 直径 | 圆形 | 22 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 375 nm | 160 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 1.5 ns |
R3550P-600 | 25 mm 直径 | 圆形 | 22 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 375 nm | 160 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 1.5 ns |
R15608 | 76 mm 直径 | 圆形 | 65 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 800 A/lm | 7.1 x 105 A/W | 9.4 x 106 | 1.9 ns |
R329-02 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 100 A/lm | 9.4 x 104 A/W | 1.1 x 106 | 2.6 ns |
R331-05 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 120 A/lm | 1.1 x 105 A/W | 1.3 x 106 | 2.6 ns |
R374 | 28 mm 直径 | 圆形 | 25 mm 直径 | 185 nm | 850 nm | 420 nm | 80 A/lm | 3.4 x 104 A/W | 5.3 x 105 | 15 ns |
R375 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 160 nm | 850 nm | 420 nm | 80 A/lm | 3.4 x 104 A/W | 5.3 x 105 | 9 ns |
R464 | 51 mm 直径 | 正方形 | 5 x 8 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 300 A/lm | 3.0 x 105 A/W | 6.0 x 106 | 13 ns |
R550 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 850 nm | 420 nm | 100 A/lm | 4.3 x 104 A/W | 6.7 x 105 | 9 ns |
R580 | 38 mm 直径 | 圆形 | 34 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 100 A/lm | 9.7 x 104 A/W | 1.1 x 106 | 2.7 ns |
R585 | 51 mm 直径 | 正方形 | 5 x 8 mm | 160 nm | 650 nm | 420 nm | 300 A/lm | 3.0 x 105 A/W | 6.0 x 106 | 13 ns |
R594 | 76 mm 直径 | 圆形 | 70 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 70 A/lm | 6.7 x 104 A/W | 7.4 x 105 | 7 ns |
R647 | 13 mm 直径 | 圆形 | 10 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 110 A/lm | 8.0 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 2.1 ns |
R647P | 13 mm 直径 | 圆形 | 10 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 110 A/lm | 8.0 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 2.1 ns |
R649 | 51 mm 直径 | 正方形 | 5 x 8 mm | 300 nm | 850 nm | 420 nm | 800 A/lm | 3.4 x 105 A/W | 6.7 x 106 | 13 ns |
R669 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 900 nm | 600 nm | 75 A/lm | 1.7 x 104 A/W | 3.3 x 105 | 9 ns |
R750 | 19 mm 直径 | 圆形 | 15 mm 直径 | 185 nm | 650 nm | 420 nm | 110 A/lm | 8.5 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 2.5 ns |
R759 | 13 mm 直径 | 圆形 | 10 mm 直径 | 160 nm | 320 nm | 240 nm | -- | 1.4 x 10 4(254 nm 时)A/W | 5.0 x 105 | 2.5 ns |
R760 | 13 mm 直径 | 圆形 | 10 mm 直径 | 160 nm | 650 nm | 420 nm | 110 A/lm | 8.0 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 2.1 ns |
R821 | 19 mm 直径 | 圆形 | 15 mm 直径 | 160 nm | 320 nm | 240 nm | -- | 1.0 x 104 A/W | 3.6 x 105 | 2.5 ns |
R877 | 127 mm 直径 | 圆形 | 111 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 40 A/lm | 3.7 x 104 A/W | 4.2 x 105 | 20 ns |
R877-01 | 127 mm 直径 | 圆形 | 111 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 40 A/lm | 3.7 x 104 A/W | 4.2 x 105 | 20 ns |
R878 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 100 A/lm | 9.0 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 7 ns |
R943-02 | 51 mm 直径 | 正方形 | 10 x 10 mm | 160 nm | 930 nm | 300-800 nm | 300 A/lm | 3.6 x 104 A/W | 5.0 x 105 | 3 ns |
R960 | 13 mm 直径 | 圆形 | 10 mm 直径 | 185 nm | 650 nm | 420 nm | 110 A/lm | 8.0 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 2.1 ns |
R972 | 19 mm 直径 | 圆形 | 13 mm 直径 | 115 nm | 200 nm | 140 nm | -- | 1.2 x 10 3(121 nm 时)A/W | 1.0 x 105 | 1.6 ns |
R976 | 19 mm 直径 | 圆形 | 13 mm 直径 | 115 nm | 320 nm | 240 nm | -- | 1.0 x 104 A/W | 3.6 x 105 | 2.5 ns |
R1080 | 13 mm 直径 | 圆形 | 6 mm 直径 | 115 nm | 320 nm | 240 nm | -- | 1.4 x 10 4(254 nm 时)A/W | 5.0 x 105 | 2.5 ns |
R1081 | 13 mm 直径 | 圆形 | 6 mm 直径 | 115 nm | 200 nm | 140 nm | -- | 1.2 x 10 3(121 nm 时)A/W | 1.0 x 105 | 1.8 ns |
R1104 | 28 mm 直径 | 圆形 | 25 mm 直径 | 185 nm | 850 nm | 420 nm | 2000 A/lm | -- | 1.3 x 107 | 15 ns |
R1166 | 19 mm 直径 | 圆形 | 15 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 110 A/lm | 8.5 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 2.5 ns |
R1166P | 19 mm 直径 | 圆形 | 15 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 110 A/lm | 8.5 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 2.5 ns |
R1250 | 127 mm 直径 | 圆形 | 120 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 1000 A/lm | 1.0 x 106 A/W | 1.4 x 107 | 2.5 ns |
R1288A | 25 mm 直径 | 圆形 | 22 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 375 nm | 20 A/lm | 2.6 x 104 A/W | 5.0 x 105 | 1.3 ns |
R1288A-01 | 25 mm 直径 | 圆形 | 22 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 375 nm | 20 A/lm | 2.6 x 104 A/W | 5.0 x 105 | 1.3 ns |
R1306 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 30 A/lm | 2.6 x 104 A/W | 2.7 x 105 | 7 ns |
R1307 | 76 mm 直径 | 圆形 | 70 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 30 A/lm | 2.6 x 104 A/W | 2.7 x 105 | 8 ns |
R1307-01 | 76 mm 直径 | 圆形 | 70 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 30 A/lm | 2.6 x 104 A/W | 2.7 x 105 | 8 ns |
R1450 | 19 mm 直径 | 圆形 | 15 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 200 A/lm | 1.5 x 105 A/W | 1.7 x 106 | 1.8 ns |
R1463 | 13 mm 直径 | 圆形 | 10 mm 直径 | 185 nm | 850 nm | 420 nm | 120 A/lm | 5.1 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 2.5 ns |
R1464 | 19 mm 直径 | 圆形 | 15 mm 直径 | 185 nm | 850 nm | 420 nm | 120 A/lm | 5.1 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 2.5 ns |
R1513 | 127 mm 直径 | 圆形 | 111 mm 直径 | 300 nm | 850 nm | 420 nm | 50 A/lm | 2.1 x 104 A/W | 3.3 x 105 | 15 ns |
R1617 | 19 mm 直径 | 圆形 | 15 mm 直径 | 300 nm | 850 nm | 420 nm | 120 A/lm | 5.1 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 2.5 ns |
R1635 | 10 mm 直径 | 圆形 | 8 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 100 A/lm | 8.0 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 0.8 ns |
R1828-01 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 1800 A/lm | 1.7 x 106 A/W | 2.0 x 107 | 1.3 ns |
R1878 | 19 mm 直径 | 圆形 | 4 mm 直径 | 300 nm | 850 nm | 420 nm | 150 A/lm | 6.1 x 104 A/W | 1.2 x 106 | 1.7 ns |
R1924A | 25 mm 直径 | 圆形 | 22 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 180 A/lm | 1.7 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.5 ns |
R1924P | 25 mm 直径 | 圆形 | 22 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 180 A/lm | 1.7 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.5 ns |
R1925A | 25 mm 直径 | 圆形 | 22 mm 直径 | 300 nm | 850 nm | 420 nm | 75 A/lm | 3.2 x 104 A/W | 5.0 x 105 | 1.5 ns |
R1926A | 25 mm 直径 | 圆形 | 22 mm 直径 | 160 nm | 850 nm | 420 nm | 75 A/lm | 3.2 x 104 A/W | 5.0 x 105 | 1.5 ns |
R2027 | 19 mm 直径 | 圆形 | 15 mm 直径 | 160 nm | 850 nm | 420 nm | 120 A/lm | 5.1 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 2.5 ns |
R2059 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 160 nm | 650 nm | 420 nm | 1800 A/lm | 1.7 x 106 A/W | 2.0 x 107 | 1.3 ns |
R2066 | 38 mm 直径 | 圆形 | 34 mm 直径 | 300 nm | 900 nm | 600 nm | 50 A/lm | 1.0 x 104 A/W | 2.5 x 105 | 2.8 ns |
R2076 | 19 mm 直径 | 圆形 | 15 mm 直径 | 160 nm | 650 nm | 420 nm | 200 A/lm | 1.5 x 105 A/W | 1.7 x 106 | 1.3 ns |
R2078 | 25 mm 直径 | 圆形 | 21 mm 直径 | 160 nm | 320 nm | 240 nm | -- | 1.5 x 104 (254 nm 时)A/W | 5.0 x 105 | 1.5 ns |
R2083 | 直径 52 mm | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 200 A/lm | -- | 2.5 x 106 | 0.8 ns |
R2154-02 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 90 A/lm | 8.5 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 3.4 ns |
R2228 | 28 mm 直径 | 圆形 | 25 mm 直径 | 300 nm | 900 nm | 600 nm | 150 A/lm | 3.0 x 104 A/W | 7.5 x 105 | 15 ns |
R2256-02 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 160 nm | 650 nm | 420 nm | 100 A/lm | 9.4 x 104 A/W | 1.1 x 106 | 2.6 ns |
R2257 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 900 nm | 600 nm | 100 A/lm | 2.2 x 104 A/W | 4.3 x 105 | 2.6 ns |
R2295 | 19 mm 直径 | 圆形 | 4 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 150 A/lm | 6.1 x 104 A/W | 1.2 x 106 | 1.7 ns |
R2496 | 10 mm 直径 | 圆形 | 8 mm 直径 | 160 nm | 650 nm | 420 nm | 100 A/lm | 8.0 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 0.7 ns |
R2557 | 13 mm 直径 | 圆形 | 10 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 375 nm | 200 A/lm | 2.5 x 105 A/W | 5.0 x 106 | 2.2 ns |
R2557P | 13 mm 直径 | 圆形 | 10 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 375 nm | 200 A/lm | 2.5 x 105 A/W | 5.0 x 106 | 2.2 ns |
R3256 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 850 nm | 420 nm | 150 A/lm | 6.4 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 3.4 ns |
R3377 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 160 nm | 650 nm | 420 nm | 200 A/lm | 2.0 x 105 A/W | 2.5 x 106 | 0.7 ns |
R3478 | 19 mm 直径 | 圆形 | 15 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 200 A/lm | 1.5 x 105 A/W | 1.7 x 106 | 1.3 ns |
R3479 | 19 mm 直径 | 圆形 | 15 mm 直径 | 185 nm | 650 nm | 420 nm | 200 A/lm | 1.5 x 105 A/W | 1.7 x 106 | 1.3 ns |
R3550A | 25 mm 直径 | 圆形 | 22 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 375 nm | 100 A/lm | 1.1 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.5 ns |
R3550P | 25 mm 直径 | 圆形 | 22 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 375 nm | 100 A/lm | 1.1 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.5 ns |
R3886A | 38 mm 直径 | 圆形 | 34 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 45 A/lm | 4.3 x 104 A/W | 5.0 x 105 | 2.6 ns |
R3991A | 19 mm 直径 | 圆形 | 15 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 375 nm | 15 A/lm | 1.9 x 104 A/W | 3.8 x 105 | 1 ns |
R3998-02 | 28 mm 直径 | 圆形 | 25 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 120 A/lm | 1.1 x 105 A/W | 1.3 x 106 | 4.4 ns |
R4177-01 | 13 mm 直径 | 圆形 | 10 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 375 nm | 20 A/lm | 2.5 x 105 A/W | 5.0 x 105 | 2 ns |
R4607A-01 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 375 nm | 20 A/lm | 2.5 x 104 A/W | 5.0 x 105 | 2.2 ns |
R4998 | 25 mm 直径 | 圆形 | 20 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 400 A/lm | 4.1 x 105 A/W | 5.7 x 106 | 0.7 ns |
R5070A | 25 mm 直径 | 圆形 | 21 mm 直径 | 300 nm | 900 nm | 420 nm | 100 A/lm | 2.8 x 104 A/W | 4.3 x 105 | 2.2 ns |
R5320 | 25 mm 直径 | 圆形 | 20 mm 直径 | 160 nm | 650 nm | 420 nm | 400 A/lm | 4.1 x 105 A/W | 5.7 x 106 | 0.7 ns |
R5509-43 | 51 mm 直径 | 正方形 | 3 x 8 mm | 300 nm | 1400 nm | 1300 nm | -- | 1000 A/W | 1.0 x 106 | 3 ns |
R5509-73 | 51 mm 直径 | 正方形 | 3 x 8 mm | 300 nm | 1700 nm | 1500 nm | -- | 700 A/W | 1.0 x 106 | 3 ns |
R5610A | 19 mm 直径 | 圆形 | 15 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 375 nm | 100 A/lm | 1.0 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.3 ns |
R5610P | 19 mm 直径 | 圆形 | 15 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 375 nm | 100 A/lm | 1.0 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.3 ns |
R5611A | 19 mm 直径 | 圆形 | 15 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 50 A/lm | 4.7 x 104 A/W | 5.5 x 105 | 1.3 ns |
R5611A-01 | 19 mm 直径 | 圆形 | 15 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 50 A/lm | 4.7 x 104 A/W | 5.5 x 105 | 1.3 ns |
R5912 | 204 mm 直径 | 圆形 | 190 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 800 A/lm | 8.0 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 3.6 ns |
R5929 | 28 mm 直径 | 圆形 | 25 mm 直径 | 300 nm | 900 nm | 420 nm | 180 A/lm | 5.1 x 104 A/W | 7.8 x 105 | 15 ns |
R6091 | 76 mm 直径 | 圆形 | 65 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 450 A/lm | 4.3 x 105 A/W | 5.0 x 106 | 2.6 ns |
R6231 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 30 A/lm | 2.6 x 104 A/W | 2.7 x 105 | 8.5 ns |
R6231-01 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 30 A/lm | 2.6 x 104 A/W | 2.7 x 105 | 8.5 ns |
R6233 | 76 mm 直径 | 圆形 | 70 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 30 A/lm | 2.6 x 104 A/W | 2.7 x 105 | 9.5 ns |
R6233-01 | 76 mm 直径 | 圆形 | 70 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 30 A/lm | 2.6 x 104 A/W | 2.7 x 105 | 9.5 ns |
R6248 | 28 mm 直径 | 圆形 | 25 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 200 A/lm | 1.8 x 105 A/W | 2.1 x 106 | 4 ns |
R6249 | 28 mm 直径 | 圆形 | 25 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 200 A/lm | 1.8 x 105 A/W | 2.1 x 106 | 4 ns |
R6427 | 28 mm 直径 | 圆形 | 25 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 500 A/lm | 4.4 x 105 A/W | 5.0 x 106 | 1.7 ns |
R6834 | 28 mm 直径 | 圆形 | 25 mm 直径 | 160 nm | 320 nm | 240 nm | -- | 1.4 x 104 (254 nm 时)A/W | 5.0 x 105 | 4 ns |
R6835 | 28 mm 直径 | 圆形 | 23 mm 直径 | 115 nm | 200 nm | 140 nm | -- | 1.2 x 10 3(121 nm 时)A/W | 1.0 x 105 | 2.8 ns |
R6836 | 28 mm 直径 | 圆形 | 23 mm 直径 | 115 nm | 320 nm | 240 nm | -- | 1.4 x 104 (254 nm 时)A/W | 5.0 x 105 | 4 ns |
R7056 | 28 mm 直径 | 圆形 | 25 mm 直径 | 185 nm | 650 nm | 420 nm | 500 A/lm | 4.4 x 105 A/W | 5.0 x 106 | 1.7 ns |
R7057 | 28 mm 直径 | 圆形 | 25 mm 直径 | 160 nm | 650 nm | 420 nm | 500 A/lm | 4.4 x 105 A/W | 5.0 x 106 | 1.7 ns |
R7081 | 254 mm 直径 | 圆形 | 220 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 800 A/lm | 8.0 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 3.8 ns |
R7111 | 28 mm 直径 | 圆形 | 25 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 180 A/lm | 1.7 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
R7205-01 | 28 mm 直径 | 圆形 | 10 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 700 A/lm | 7.5 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 1.7 ns |
R7206-01 | 28 mm 直径 | 圆形 | 10 mm 直径 | 300 nm | 850 nm | 420 nm | 1500 A/lm | 6.4 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 1.7 ns |
R7207-01 | 28 mm 直径 | 圆形 | 10 mm 直径 | 160 nm | 650 nm | 420 nm | 700 A/lm | 7.5 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 1.7 ns |
R7724 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 300 A/lm | 2.8 x 105 A/W | 3.3 x 106 | 2.1 ns |
R7899 | 25 mm 直径 | 圆形 | 22 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 190 A/lm | 1.7 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
R7899-01 | 25 mm 直径 | 圆形 | 22 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 190 A/lm | 1.7 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
R8619 | 25 mm 直径 | 圆形 | 22 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 250 A/lm | 2.3 x 105 A/W | 2.6 x 106 | 2.5 ns |
R9420 | 38 mm 直径 | 圆形 | 34 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 47 A/lm | -- | 5.0 x 105 | 1.6 ns |
R9722A | 38 mm 直径 | 圆形 | 34 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 375 nm | 20 A/lm | 2.5 x 104 A/W | 5.0 x 105 | 2.2 ns |
R9800 | 25 mm 直径 | 圆形 | 22 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 100 A/lm | -- | 1.0 x 106 | 1 ns |
R9980 | 28 mm 直径 | 圆形 | 25 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 190 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 1.1 ns |
R10131 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 30 A/lm | 2.6 x 104 A/W | 2.7 x 105 | 7.3 ns |
R10601 | 38 mm 直径 | 圆形 | 34 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 20 A/lm | 1.9 x 104 A/W | 2.0 x 105 | 5.3 ns |
R10601-100 | 38 mm 直径 | 圆形 | 34 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 20 A/lm | 1.9 x 104 A/W | 2.0 x 105 | 5.3 ns |
R11065-20 | 76 mm 直径 | 圆形 | 64 mm 直径 | 200 nm | 650 nm | 420 nm | 450 A/lm | 4.2 x 105 A/W | 5.0 x 106 | 5.5 ns |
R11102 | 38 mm 直径 | 圆形 | 34 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 120 A/lm | 8.9 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 3.2 ns |
R11194 | 38 mm 直径 | 圆形 | 34 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 47 A/lm | -- | 0.5 x 106 | 1.2 ns |
R11410-20 | 76 mm 直径 | 圆形 | 64 mm 直径 | 160 nm | 650 nm | 420 nm | 450 A/lm | 4.2 x 105 A/W | 5.0 x 106 | 5.5 ns |
R11833-03 | 127 mm 直径 | 圆形 | 111 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 35 A/lm | 3.6 x 104 A/W | 5.0 x 105 | 3.3 ns |
R11833-100-03 | 127 mm 直径 | 圆形 | 111 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 50 A/lm | 5.5 x 104 A/W | 5.0 x 105 | 3.3 ns |
R12421-300 | 13 mm 直径 | 圆形 | 10 mm 直径 | 300 nm | 700 nm | 420 nm | 320 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 1.2 ns |
R12772 | 76 mm 直径 | 圆形 | 70 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 90 A/lm | 7.8 x 104 A/W | 8.2 x 105 | 18.5 ns |
R12860 | 508 mm 直径 | 圆形 | 460 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 800 A/lm | 9.0 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 6 ns |
R13089 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 30 A/lm | 2.6 x 104 A/W | 3.2 x 105 | 2 ns |
R13408 | 38 mm 直径 | 圆形 | 34 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 50 A/lm | 4.2 x 104 A/W | 5.3 x 105 | 1.2 ns |
R13449 | 28 mm 直径 | 圆形 | 25 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 50 A/lm | 4.2 x 104 A/W | 5.3 x 105 | 0.9 ns |
R13478 | 25 mm 直径 | 圆形 | 22 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 50 A/lm | 4.2 x 104 A/W | 5.3 x 105 | 0.9 ns |
R14374 | 80 mm 直径 | 圆形 | 72 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 900 A/lm | 9.0 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.9 ns |
R14550 | 51 mm 直径 | 圆形 | 46 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 700 A/lm | 6.6 x 105 A/W | 7.8 x 106 | 3 ns |
R14688-100 | 202 mm 直径 | 圆形 | 190 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 1100 A/lm | 1.1 x 106 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R14689 | 90 mm 直径 | 圆形 | 81 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 900 A/lm | 9.0 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.9 ns |
R6594 | 128 mm 直径 | 圆形 | 110 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 240 A/lm | 2.4 x 105 A/W | 3.0 x 106 | 3.5 ns |
产品咨询