追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
大面积激光二极管(也称为宽发光截面半导体激光器,宽条形或者宽发射器激光二极管,单发射器激光二极管和高亮度二极管激光器)是一种边发射激光二极管,其中位于前表面的发射区域的形状为宽条形。由于发射器是非对称的,光束的性质在两个方向上也是不同的
大面积激光二极管是多模光源,可提供高达数十瓦的高输出功率。我们提供从 1030nm 到 1330nm 光谱范围的广泛广域激光二极管产品组合。标准产品具有不同的孔径尺寸(90/130/250um)和最大5mm的腔体长度。可以安装在submount, C-mount, TO-can 和光纤耦合封装中。更高亮度的光纤耦合源采用多芯片设计。
我们的激光二极管用于广泛的应用:
医疗设备(例如激光治疗); -工业材料加工(如焊接、焊接、钎焊); -泵浦固态和光纤激光器(例如Nd:YAG激光器); -传感器(例如意识传感器、气体传感器); -科研; -无线能量传输等。
我们随时帮助您找到适合您工作的光源。如果您在我们的标准产品列表中没有找到合适的设备,我们可以提供适合您需求的定制解决方案。
特征:
CW模式下输出功率6W@1020nm
专有镜面涂层技术,实现高可靠性
芯片与复合材料底座的可靠Au/Sn结合
符合RoHS
应用:
医疗器械
传感器
科学研究等。
推荐操作条件 样品安装在铜散热片上 | ||||
参数 | Min. | Typ. | Max. | Unit |
散热器温度 | 25 | °C | ||
正向电流 | 7 | 8.5 | A | |
输出功率 | 0.6 | 6 | W |
特征: 对每个样本进行测试 @ CW, 25C, 7A | ||||
参数 | Min. | Typ. | Max. | Unit |
8.5A时的输出功率 | 6 | W | ||
正向电压 | 1.5 | 1.9 | V | |
阈值电流 | 0.6 | 0.9 | A | |
平均波长 | 1010 | 1020 | 1030 | nm |
带宽(FWHM) | 4 | 9 | nm | |
波长温度可调谐性 | 0.4 | nm/°C | ||
慢轴光束发散度(FWHM) | 3 | 6 | 11 | deg |
快轴光束发散度(FWHM) | 16 | 25 | deg | |
台面宽度(Mesa Width ) | 90 | µm | ||
偏振 | TE |
绝对最大额定值 | |||
参数 | Min | Max | Unit |
正向电流(CW) | 10 | A | |
反向电压 | 2 | V | |
焊接温度(最大5秒) | 250 | °C | |
工作温度(露点以上 above dew point) | 5 | 60 | °C |
储存温度 | -40 | 85 | °C |
典型性能曲线 仅供参考 轻电流电压特性 -光谱 -(分辨率0.5nm) - 慢轴远场 - 快速轴远场 | |
尺寸
单位 mm
注意事项:
该设备发出的激光是不可见的,对人眼有害。当设备运行时,避免直接观察光纤输出或沿其光轴观察准直光束。操作过程中必须佩戴合适的激光安全眼镜。
绝对最大额定值只能在短时间内应用于设备。长时间暴露在最大额定值下或暴露在一个或多个最大额定值以上可能会导致设备损坏或影响设备的可靠性。
在最大额定值之外操作产品可能会导致设备故障或安全隐患。设备使用的电源必须确保不能超过最大峰值光功率。散热器上的设备需要合适的散热器,必须确保散热器有足够的散热和导热性。建议在C型底座和散热器表面之间使用铟金属箔(或类似材料)作为热接口。
该设备是一种开放式散热器二极管激光器;它可以仅在洁净室环境或防尘外壳中操作。必须控制工作温度和相对湿度,以避免激光面上的水凝结。必须避免激光端面的任何污染或接触。
ESD保护-静电放电是导致产品意外故障的主要原因。采取极预防措施,防止ESD。操作产品时,请使用腕带、接地的工作表面和严格的防静电技术。
型号示例
BA-1020-CM-6W - broad area laser with 6W output power at mean wavelength 1020nm
C-mount与Submount封装型号参考
部件号 | 散热片 封装 | 平均波长 (Mean wavelength) | 输出功率 | 工作电流 | 阈值电流 | 斜率效率 Slope efficiency | 频谱带宽 | 波长 | 慢轴 | 快速轴 | 台面宽度 Mesa width | |
|
| mn | W | A | A | W/A | mn | nm/°C | deg | deg | um | |
BA-1020-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1020 | 6 | 7 | 0.6 | 0.84 | 4 | 0.4 | 6 | 16 | 90 |
BA-1064-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 6 | 7 | 0.4 | 0.86 | 4 | 0.4 | 6 | 35 | 90 |
BA-1064-XX-8W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 8 | 10 | 0.5 | 0.86 | 4 | 0.4 | 7 | 35 | 130 |
BA-1064-XX-12W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 12 | 14 | 0.7 | 0.93 | 4 | 0.4 | 8 | 35 | 250 |
BA-1064-XX-15W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 15 | 18 | 0.7 | 0.91 | 4 | 0.4 | 10 | 34 | 250 |
BA-1120-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1120 | 6 | 8 | 0.7 | 0.81 | 4 | 0.5 | 6 | 34 | 90 |
BA-1120-XX-8W | C-mount接口 | Submount接口 | 1120 | 8 | 11 | 1 | 0.79 | 4 | 0.4 | 7 | 36 | 130 |
BA-1150-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1150 | 4 | 8 | 0.4 | 0.52 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 |
BA-1160-XX-7W | C-mount接口 | Submount接口 | 1160 | 7 | 14 | 1 | 0.53 | 10 | 0.5 | 10 | 35 | 250 |
BA-1180-XX-3W | C-mount接口 | Submount接口 | 1180 | 3 | 6 | 0.5 | 0.39 | 10 | 0.5 | 7 | 38 | 90 |
BA-1190-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1190 | 6 | 14 | 1.1 | 0.49 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 250 |
BA-1210-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.56 | 10 | 0.5 | 8 | 34 | 90 |
BA-1210-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 5 | 9.5 | 0.6 | 0.57 | 11 | 0.5 | 8 | 33 | 130 |
BA-1210-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 9 | 17 | 1.0 | 0.57 | 8 | 0.5 | 9 | 27 | 250 |
BA-1240-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1240 | 9 | 17 | 1.5 | 0.59 | 10 | 0.5 | 9 | 29 | 250 |
BA-1280-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1280 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.58 | 9 | 0.5 | 7 | 30 | 90 |
BA-1280-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1280 | 5 | 10 | 0.7 | 0.55 | 11 | 0.5 | 7 | 30 | 130 |
BA-1290-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1290 | 9 | 20 | 1.8 | 0.52 | 9 | 0.5 | 11 | 31 | 250 |
BA-1310-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1310 | 5 | 11 | 1.0 | 0.50 | 11 | 0.5 | 8 | 30 | 130 |
BA-1320-XX-2W | C-mount接口 | Submount接口 | 1320 | 2 | 3 | 0.6 | 0.59 | 6 | 0.5 | 4 | 28 | 30 |
BA-1320-XX-3W | C-mount接口 | Submount接口 | 1320 | 3 | 7 | 0.3 | 0.47 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 |
光纤耦合封装功率参考 Broad-area大面积激光二极管(2-pin封装)
波长,nm | 单发射器 | |
2-pin 封装 | ||
105um光纤 | 400um光纤 | |
678 | ||
785* | ||
808 | ||
1030 | 6W | 11W |
1060 | 6W | 11W |
1100 | 6W | 11W |
1120 | 6W | 11W |
1150 | 3.2W | |
1180 | 3.2W | |
1200 | 3.2W | |
1210 | 3.2W | |
1270 | 3.2W | |
1310 | 3.2W |
产品咨询