追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
由一组长焦准直光学系统构成。它是将光纤出射的发射光束进行整形处理,使光 束在距离范围内具备良好的准直效果和光斑形状。
●焦距对波长不敏感,准直器波长丰富
● 出光偏角< 0.3°
● 透镜组各光学表面镀制增透膜,最大限度减少表面反射
●消像差设计,消色差准直效果良好
●非磁性材料外壳可定制
单模光纤消色差准直器 1654nm (束腰光斑直径 3.92mm FC/PC) 单模光纤消色差准直器 1654nm (束腰光斑直径 3.92mm FC/PC)405nm单模光纤消色差准直镜 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀陨波长 | 柬腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
405nm | 400-700nm | 0.97mm | 0.062° | 4.06mm | 0.61 | 11mm | FC/PC | S405-HP | >95% |
405nm | 400-700nm | 0.97m | 0.062° | 4.06mm | 0.61 | 11mm | FC/APC | ||
405nm | 400-700nm | 2.3mm | 0.03° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | ||
405nm | 400-700nm | 2.3mm | 0.03° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
405nm | 400~700nm | 3.7mm | 0.021° | 15.96mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | ||
405nm | 400-700nm | 3.7mm | 0.021° | 15.96mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
405nm | 400-700nm | 4.9mm | 0.015° | 19.95mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
405nm | 400-700nm | 4.9mm | 0.015° | 19.95mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
450nm单模光纤消色差准直镜 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
450nm | 400-700nm | 0.96mm | 0.06° | 4.1mm | 0.60 | 11mm | FC/PC | 460HP | >95% |
450nm | 400-700nm | 0.96mm | 0.06° | 4.1mm | 0.60 | 11mm | FC/APC | ||
450nm | 400-700nm | 2.3mm | 0.028° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | ||
450nm | 400~700nm | 2.3mm | 0.028° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
450nm | 400~700nm | 3.6mm | 0.020° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | ||
450nm | 400~700nm | 3.6mm | 0.020° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
450nm | 400-700nm | 4.7mm | 0.014° | 19.96mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
450nm | 400-700nm | 4.7mm | 0.014° | 19.96mm | 0.20 | 11mm | FC/APC |
520nm单模光纤消色差准直镜 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
520nm | 400-700nm | 0.92mm | 0.059° | 4.15mm | 0.6 | 11mm | FC/PC | 460HP | >95% |
520nm | 400~700nm | 0.92mm | 0.059° | 4.15mm | 0.6 | 11mm | FC/APC | ||
520nm | 400~700nm | 2.2mm | 0.025° | 10.09mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | ||
520nm | 400-700nm | 2.2mm | 0.025° | 10.09mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
520nm | 400~700nm | 3.2mm | 0.019° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | ||
520nm | 400-700nm | 3.2mm | 0.019° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
520nm | 400-700nm | 4.3mm | 0.014° | 19.97mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
520nm | 400~700nm | 4.3mm | 0.014° | 19.97mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
635nm单模光纤消色差准直镜 | |||||||||
中心波 | 透镜镬膜波长 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
635nm | 400~700nm | 0.87mm | 0.056° | 4.2mm | 0.58 | 11mm | FC/PC | 630HP | |
635nm | 400-700nm | 0.87mm | 0.056° | 4.2mm | 0.58 | 11mm | FC/APC | ||
635nm | 400-700nm | 2.12mm | 0.024° | 10.13mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | ||
635nm | 400-700nm | 2.12mm | 0.024° | 10.13mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
635nm | 400~700nm | 3.12mm | 0.019° | 16.01mm | 0.25 | 11mm | F/CPC | ||
635nm | 400~700nm | 3.12mm | 0.019° | 16.0lmm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
635nm | 400-700nm | 3.95mm | 0.014° | 20mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
635nm | 400-700nm | 3.95mm | 0.014° | 20mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
780nm单模光纤消色差准直镜 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
780nm | 650~110onm | 2.12mm | 0.031° | 10.04mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | 780HP | >95% |
780nm | 650-1100nm | 2.12mm | 0.031° | 10.04mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
780nm | 650~110onm | 3.49mm | 0.02° | 16mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
780nm | 650~1100nm | 3.49mm | 0.02° | 16mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
780nm | 650~1100nm | 4.4mm | 0.015° | 20.03mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
780nm | 650~1100nm | 4.4mm | 0.015° | 20.03mm | 0.20 | 11mm | FC/APC |
850nm单模光纤消色差准直镜 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
850nm | 650-1100nm | 2.21mm | 0.030° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | 780HP | >95% |
850nm | 650~1100nm | 2.21mm | 0.030° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
850nm | 650~1100nm | 3.47mm | 0.020° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
850nm | 650~1100nm | 3.47mm | 0.020° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
850nm | 650~1100nm | 4.33mm | 0.016° | 20.03mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
850nm | 650~1100nm | 4.33mm | 0.016° | 20.03mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
980nm单模光纤消色差准直镜 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
980nm | 650~1100nm | 2.12mm | 0.035° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | H11060 | >95% |
980nm | 650~1100nm | 2.12mm | 0.035° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
980nm | 650~1100nm | 3.39mm | 0.024° | 16.03mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
980nm | 650~1100nm | 3.39mm | 0.024° | 16.03mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
980nm | 650~1100nm | 4.23mm | 0.018° | 20.05mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
980nm | 650~1100nm | 4.23mm | 0.018° | 20.05mm | 0.20 | 11mm | FC/APC |
1064nm单模光纤消色差准直镜 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
1064nm | 650~1100nm | 2.22mm | 0.038° | 10.03mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | HI1060 | >95% |
1064nm | 650~1100nm | 2.22mm | 0.038° | 10.03mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
1064nm | 650~1100nm | 3.51mm | 0.032° | 15.97mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
1064nm | 650~1100nm | 3.51mm | 0.032° | 15.97mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
1064nm | 650~1100nm | 4.39mm | 0.026° | 19.97mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
1064nm | 650~1100nm | 4.39mm | 0.026° | 19.97mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
1310nm单模光纤消色差准直镜 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
1310nm | 1050~1700nm | 1.82mm | 0.053° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | smf-28 | >95% |
1310nm | 1050~1700nm | 1.82mm | 0.053° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
1310nm | 1050-1700nm | 2.91mm | 0.036° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
1310nm | 1050~1700nm | 2.91mm | 0.036° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
1310nm | 1050~1700nm | 3.62mm | 0.028° | 20.0mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
1310nm | 1050~1700nm | 3.62mm | 0.028° | 20.0mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
1550nm单模光纤消色差准直镜 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
1550nm | 1050~1700nm | 1.98mm | 0.06° | 10.11mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | smf-28 | >95% |
1550nm | 1050~1700nm | 1.98mm | 0.06° | 10.11mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
1550nm | 1050~1700nm | 3.14mm | 0.039° | 16.08mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
1550nm | 1050~1700nm | 3.14mm | 0.039° | 16.08mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
1550nm | 1050~1700nm | 3.92mm | 0.031° | 20.07mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
1550nm | 1050~1700nm | 3.92mm | 0.031° | 20.07mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
1654nm单模光纤消色差准直镜 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
1654nm | 1050~1700nm | 1.98mm | 0.06° | 10.14mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | smf-28 | >95% |
1654nm | 1050~1700nm | 1.98mm | 0.06° | 10.14mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
1654nm | 1050-1700nm | 3.14mm | 0.036° | 16.15mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
1654nm | 1050~1700nm | 3.14mm | 0.036° | 16.15mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
1654nm | 1050~1700nm | 3.92mm | 0.029° | 20.12mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
1654nm | 1050~1700nm | 3.92mm | 0.029° | 20.12mm | 0.20 | 11mm | FC/APC |
产品咨询