追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
大面积激光二极管(也称为宽发光截面半导体激光器,宽条形或者宽发射器激光二极管,单发射器激光二极管和高亮度二极管激光器)是一种边发射激光二极管,其中位于前表面的发射区域的形状为宽条形。由于发射器是非对称的,光束的性质在两个方向上也是不同的
大面积激光二极管是多模光源,可提供高达数十瓦的高输出功率。我们提供从 1030nm 到 1330nm 光谱范围的广泛广域激光二极管产品组合。标准产品具有不同的孔径尺寸(90/130/250um)和最大5mm的腔体长度。可以安装在submount, C-mount, TO-can 和光纤耦合封装中。更高亮度的光纤耦合源采用多芯片设计。
我们的激光二极管用于广泛的应用:
医疗设备(例如激光治疗); -工业材料加工(如焊接、焊接、钎焊); -泵浦固态和光纤激光器(例如Nd:YAG激光器); -传感器(例如意识传感器、气体传感器); -科研; -无线能量传输等。
我们随时帮助您找到适合您工作的光源。如果您在我们的标准产品列表中没有找到合适的设备,我们可以提供适合您需求的定制解决方案。
特征:
CW、准CW或脉冲操作
可用波长范围1010-1130nm
外壳隔离电气触点(Case isolated electrical contacts)
裸解理端,8°斜角卡套SNZ-3A或SMA905
外形尺寸小
应用:
医疗、工业
规格 测试条件:散热器温度25°C
参数 | Symb. | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
ex-fiber光纤输出功率 | Pout | 3.2 | W | ||
可用波长范围 | λ | 1130 | 1320 | nm | |
平均波长容差 | λ-10 | λ+10 | nm | ||
光谱宽度@ -3dB level at Pout | Δλ | 10 | 14 | nm | |
波长温度可调谐性 | Δλ/ΔT | 0.45 | 0.5 | 0.65 | nm/°C |
阈值电流 | Ith | 0.4 | 0.7 | A | |
工作电流 | Iop | 7.5 | 8.0 1 | A | |
正向电压 | Vf | 1.5 | 1.7 | V | |
建议的工作散热器温度 | Top | 20 | 25 | 30 | °C |
1 Iop(Max.) = 10.5A for λ>1280nm
典型性能 仅供参考* 测试条件:CW operation, heatsink temperature 25°C
轻电流电压特性
光谱特性
*给出了1210nm器件的性能。对于1130-1320nm范围内的其他波长,预期会有类似的性能。
绝对最大额定值 | |||
参数 | Min. | Max. | Unit |
激光二极管反向电压 | 1 | V | |
激光二极管CW正向电流 | 11 | mA | |
储存温度范围 | 5 | 80 | °C |
引线焊接温度(最高5秒) | 200 | °C | |
光纤弯曲半径 | 3 | - | cm |
工作温度范围 | 15 | 60 | °C |
尺寸
单位 mm
光纤规格 | ||
Parameters | Value | Unit |
类型 | step index | |
纤芯直径 | 105 ± 5 | µm |
包层直径 Cladding diameter | 125 ± 5 | µm |
缓冲层直径 Buffer diameter | acrylate, 250 ± 5 | µm |
数值孔径 | 0.22 | |
长 | 1.0 ± 0.1 | m |
连接器 | bare cleaved end,8° angled ferrule SNZ-3A orSMA905 (裸开口端,8°斜角卡套SNZ-3A或SMA905) |
型号示例
BA-1310-105-UM-6W-SMA -> 6W output power at mean wavelength 1310nm in 105µm fiber with SMA905 connector
C-mount与Submount封装型号参考
部件号 | 散热片 封装 | 平均波长 (Mean wavelength) | 输出功率 | 工作电流 | 阈值电流 | 斜率效率 Slope efficiency | 频谱带宽 | 波长 | 慢轴 | 快速轴 | 台面宽度 Mesa width | |
|
| mn | W | A | A | W/A | mn | nm/°C | deg | deg | um | |
BA-1020-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1020 | 6 | 7 | 0.6 | 0.84 | 4 | 0.4 | 6 | 16 | 90 |
BA-1064-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 6 | 7 | 0.4 | 0.86 | 4 | 0.4 | 6 | 35 | 90 |
BA-1064-XX-8W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 8 | 10 | 0.5 | 0.86 | 4 | 0.4 | 7 | 35 | 130 |
BA-1064-XX-12W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 12 | 14 | 0.7 | 0.93 | 4 | 0.4 | 8 | 35 | 250 |
BA-1064-XX-15W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 15 | 18 | 0.7 | 0.91 | 4 | 0.4 | 10 | 34 | 250 |
BA-1120-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1120 | 6 | 8 | 0.7 | 0.81 | 4 | 0.5 | 6 | 34 | 90 |
BA-1120-XX-8W | C-mount接口 | Submount接口 | 1120 | 8 | 11 | 1 | 0.79 | 4 | 0.4 | 7 | 36 | 130 |
BA-1150-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1150 | 4 | 8 | 0.4 | 0.52 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 |
BA-1160-XX-7W | C-mount接口 | Submount接口 | 1160 | 7 | 14 | 1 | 0.53 | 10 | 0.5 | 10 | 35 | 250 |
BA-1180-XX-3W | C-mount接口 | Submount接口 | 1180 | 3 | 6 | 0.5 | 0.39 | 10 | 0.5 | 7 | 38 | 90 |
BA-1190-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1190 | 6 | 14 | 1.1 | 0.49 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 250 |
BA-1210-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.56 | 10 | 0.5 | 8 | 34 | 90 |
BA-1210-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 5 | 9.5 | 0.6 | 0.57 | 11 | 0.5 | 8 | 33 | 130 |
BA-1210-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 9 | 17 | 1.0 | 0.57 | 8 | 0.5 | 9 | 27 | 250 |
BA-1240-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1240 | 9 | 17 | 1.5 | 0.59 | 10 | 0.5 | 9 | 29 | 250 |
BA-1280-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1280 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.58 | 9 | 0.5 | 7 | 30 | 90 |
BA-1280-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1280 | 5 | 10 | 0.7 | 0.55 | 11 | 0.5 | 7 | 30 | 130 |
BA-1290-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1290 | 9 | 20 | 1.8 | 0.52 | 9 | 0.5 | 11 | 31 | 250 |
BA-1310-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1310 | 5 | 11 | 1.0 | 0.50 | 11 | 0.5 | 8 | 30 | 130 |
BA-1320-XX-2W | C-mount接口 | Submount接口 | 1320 | 2 | 3 | 0.6 | 0.59 | 6 | 0.5 | 4 | 28 | 30 |
BA-1320-XX-3W | C-mount接口 | Submount接口 | 1320 | 3 | 7 | 0.3 | 0.47 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 |
光纤耦合封装功率参考 Broad-area大面积激光二极管(2-pin封装)
波长,nm | 单发射器 | |
2-pin 封装 | ||
105um光纤 | 400um光纤 | |
678 | ||
785* | ||
808 | ||
1030 | 6W | 11W |
1060 | 6W | 11W |
1100 | 6W | 11W |
1120 | 6W | 11W |
1150 | 3.2W | |
1180 | 3.2W | |
1200 | 3.2W | |
1210 | 3.2W | |
1270 | 3.2W | |
1310 | 3.2W |
产品咨询