追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
标准带通滤光片:
带通滤光片用于选择性地传输部分光谱,同时拒绝所有其他波长。Spectral System标准带通滤光片设计用于在感兴趣的光谱区域提供最高的透射率,并对相邻波长的不需要的能量进行深度抑制。
我们的滤光片是由光学质量的红外透射衬底上坚硬耐用的第一表面电介质涂层制成。 这些滤光片将作为正常的清洁和处理相关的典型的光学部件
光学带通滤光片可用于各种应用,包括荧光显微镜,光谱,临床化学和光谱成像,并且通常用于生命科学,工业或R&D工业。。含多型号FIL-940-0001 FIL-940-0002 FIL-940-0003 FIL-940-0004 FIL-940-0005 FIL-940-0006 FIL-940-0007 FIL-940-0008 FIL-940-0009 FIL-940-00010 FIL-940-00011 FIL-940-00012
Ge 标准带通滤光片 10000nm 直径25mm Ge 标准带通滤光片 10000nm 直径25mm
特性参数:
滤光片直径 | 25mm |
直径公差 | +0/-0.1mm |
最小数值孔径 | 21mm |
厚度 | 1.0±0.2 mm |
透过率 | 60-80% |
订购信息:
规格 (直径) | 中心波长 | 带宽 | 阻断范围 | 最小透射率 | 产品型号 | |||||
nm | um | cm-1 | nm | cm-1 | 短波 | 长波 | 长波 | |||
Al2O3 25mm | 2700 | 2.7 | 3704 | 120 | 165 | X-ray | 30 | 333 | 75% | FIL-910-2001 |
Al2O3 50mm | 2950 | 3.0 | 3390 | 120 | 138 | X-ray | 30 | 333 | 75% | FIL-910-2002 |
Al2O3 25mm | 3460 | 3.5 | 2890 | 140 | 117 | X-ray | 30 | 333 | 75% | FIL-910-2003 |
Al2O3 50mm | 3600 | 3.6 | 2778 | 140 | 108 | X-ray | 30 | 333 | 75% | FIL-910-2004 |
Si 25mm | 4000 | 4.0 | 2500 | 2000 | 1333 | X-ray | 7 | 1429 | 80% | FIL-960-2001 |
Al2O3 50mm | 4260 | 4.3 | 2347 | 120 | 66 | X-ray | 30 | 333 | 75% | FIL-910-2005 |
Al2O3 25mm | 4670 | 4.7 | 2141 | 150 | 69 | X-ray | 30 | 333 | 75% | FIL-910-2006 |
Al2O3 50mm | 5300 | 5.3 | 1887 | 420 | 150 | X-ray | 30 | 333 | 70% | FIL-910-2007 |
Ge 25mm | 10000 | 10 | 1000 | 400 | 417 | X-ray | 16.5 | 606 | 80% | FIL-940-2001 |
Ge 50mm | 10600 | 10.6 | 943 | 150 | 134 | X-ray | 17 | 588 | 80% | FIL-940-2002 |
标准长波通滤光片(Standard Long Wave Pass Filters)
长波通滤光片Longpass Filters指在特定的波长范围内,长波方向是透过的,而短波方向是截止的,起到隔离短波,通过长波的作用.
Spectral System标准长波通滤光片在特定波长下提供锐截止。通常用于优化红外光谱分析区域,它们隔离光谱的宽区域,同时提供所需能量的高透射率和不需要能量的深度抑制。由光学质量的红外透射基板上的坚硬耐用的第一表面电介质涂层构成,这些滤光片将作为与任何高质量光学部件相关的正常清洁和处理。对于您的取样设计要求,我们提供三种标准尺寸的滤光片:12.5 mm,25 mm和50 mm直径。长波通滤光片设计为传输大于滤光片的截止波长的波长。长波通滤光片用于隔离各种工业或生命科学应用(包括显微镜或荧光仪器)中的光谱部分。某些长波通滤光片也可以用作冷镜,以最小化通常由红外辐射引起的热积聚。有关其他要求,请与我们联系info@microphotons.com
特性参数:
滤光片厚度 | 1.0 ±0.2mm |
直径公差 | ±0.1mm |
最小数值孔径 | 90%外部尺寸 |
基质材料 | Si / Ge |
光学平面度 | 3-5λ/inch |
工作温度 | -62°C to +71°C |
光学平行性 | <10 arc minutes |
反射率(平均) | <0.1% |
透射率 | <85% from 1.05 x cut-on to 2.0 x cut-on |
坡度 | <7% |
订购信息:(1)Si长波通滤光片
产品规格 | CUT ON WAVELENGTH(cm-1 , microns) | 产品型号 |
12.5mm dia, min 90%T | 9524, 1.05 | FIL-960-0001 |
25mm dia, min 90%T | 9524, 1.05 | FIL-960-0002 |
50mm dia, min 90%T | 9524, 1.05 | FIL-960-0003 |
12.5mm dia, min 85%T | 6061, 1.65 | FIL-960-0004 |
25mm dia, min 80%T | 6061, 1.65 | FIL-960-0005 |
50mm dia, min 80%T | 6061, 1.65 | FIL-960-0006 |
(2)Ge长波通滤光片
产品规格 | CUT ON WAVELENGTH(cm-1 , microns) | 产品型号 |
12.5mm dia, min 85%T | 4167, 2.40 | FIL-940-0001 |
25mm dia, min 80%T | 4167, 2.40 | FIL-940-0002 |
50mm dia, min 80%T | 4167, 2.40 | FIL-940-0003 |
12.5mm dia, min 85%T | 2778, 3.60 | FIL-940-0004 |
25mm dia, min 80%T | 2778, 3.60 | FIL-940-0005 |
50mm dis, min 80% T | 2778, 3.60 | FIL-940-0006 |
12.5mm dia, min 85%T | 2222, 4.50 | FIL-940-0007 |
25mm dia, min 80%T | 2222, 4.50 | FIL-940-0008 |
50mm dia, min 80%T | 2222, 4.50 | FIL-940-0009 |
12.5mm dia, min 85%T | 1370, 7.30 | FIL-940-00010 |
25mm dia, min 80%T | 1370, 7.30 | FIL-940-00011 |
50mm dia, min 80%T | 1370, 7.30 | FIL-940-00012 |
产品咨询