追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
价格区间 | 面议 | 组成要素 | 半导体激光器产品及设备 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,建材,电子 |
筱晓光子是世界上为数不多的提供闪耀全息衍射光栅的公司之一。闪耀全息光栅具有变换成“锯齿"轮廓的正弦轮廓。这种“锯齿轮廓"增加了衍射光栅在感兴趣的波长区域的效率,而不增加杂散光。
筱晓光子利用Zhuan利的闪耀技术,让闪耀光栅显示出相当低的杂散光,与离子蚀刻全息光栅相比,其效率相当或更高。目前这项技术仅限于200-300mm的闪耀区域。
我们库存的光栅有12.5 x 12.5 mm和25 x 25 mm两种尺寸,但我们可以提供高达90 x 90 mm或更大的标准范围的光栅。如果我们的标准光栅不符合您的要求,我们还可以为OEM应用设计定制光栅。
筱晓光子提供一系列标准光栅。如果我们没有符合您要求的光栅,请与我们的销售部门联系,因为新的光栅会定期生产。
闪耀全息衍射光栅 闪耀波长230nm 25 x 25 x 6mm 光栅密度1800g/mm 闪耀全息衍射光栅 闪耀波长230nm 25 x 25 x 6mm 光栅密度1800g/mm
闪耀全息光栅是一种衍射光栅,其中正弦轮廓已转换为“锯齿"轮廓。这种锯齿形轮廓有效地提高了闪耀光栅在所需波长范围内的效率。
闪耀波长是光栅提供最大效率的波长。闪耀全息衍射光栅可以使用多种技术制造。Spectrum Scientific使用的专有技术创建了一个闪耀光栅,与离子蚀刻闪耀光栅相比,它提供了显著更低的杂散光。
闪耀全息光栅提供与闪耀直纹光栅相同的高效率,但显著降低杂散光且无重影。
产品型号 | 产品描述 | 光栅密度 (g/mm) | 闪耀波长 (nm) |
1200-240-012 | 1200 g/mm, 240nm Blazed 全息光栅, 12.5 x 12.5 x 6mm | 1200 | 240 |
1200-240-025 | 1200 g/mm, 240nm Blazed 全息光栅, 25 x 25 x 6mm | 1200 | 240 |
123-260-012 | 123 g/mm, 260nm Blazed 全息光栅, 12.5 x 12.5 x 6mm | 123 | 260 |
123-260-025 | 123 g/mm, 260nm Blazed 全息光栅, 25 x 25 x 6mm | 123 | 260 |
1440-250-012 | 1440 g/mm, 250nm Blazed 全息光栅, 12.5 x 12.5 x 6mm | 1440 | 250 |
1440-250-025 | 1440 g/mm, 250nm Blazed 全息光栅, 25 x 25 x 6mm | 1440 | 250 |
1800-230-012 | 1800 g/mm, 230nm Blazed 全息光栅, 12.5 x 12.5 x 6mm | 1800 | 230 |
1800-230-025 | 1800 g/mm, 230nm Blazed 全息光栅, 25 x 25 x 6mm | 1800 | 230 |
2322-300-012 | 2322 g/mm, 300nm Blazed 全息光栅, 12.5 x 12.5 x 6mm | 2322 | 300 |
2322-300-025 | 2322 g/mm, 300nm Blazed 全息光栅, 25 x 25 x 6mm | 2322 | 300 |
240-240-012 | 240 g/mm, 240nm Blazed 全息光栅, 12.5 x 12.5 x 6mm | 240 | 240 |
240-240-025 | 240 g/mm, 240nm Blazed 全息光栅, 25 x 25 x 6mm | 240 | 240 |
2400-250-012 | 2400 g/mm, 250nm Blazed 全息光栅, 12.5 x 12.5 x 6mm | 2400 | 250 |
2400-250-025 | 2400 g/mm, 250nm Blazed 全息光栅, 25 x 25 x 6mm | 2400 | 250 |
2880-240-012 | 2880 g/mm, 240nm Blazed 全息光栅, 12.5 x 12.5 x 6mm | 2880 | 240 |
2880-240-025 | 2880 g/mm, 240nm Blazed 全息光栅, 25 x 25 x 6mm | 2880 | 240 |
300-250-012 | 300 g/mm, 250nm Blazed 全息光栅, 12.5 x 12.5 x 6mm | 300 | 250 |
300-250-025 | 300 g/mm, 250nm Blazed 全息光栅, 25 x 25 x 6mm | 300 | 250 |
3600-250-012 | 3600 g/mm, 250nm Blazed 全息光栅, 12.5 x 12.5 x 6mm | 3600 | 250 |
3600-250-025 | 3600 g/mm, 250nm Blazed 全息光栅, 25 x 25 x 6mm | 3600 | 250 |
4200-250-012 | 4200 g/mm, 250nm Blazed 全息光栅, 12.5 x 12.5 x 6mm | 4200 | 250 |
4200-250-025 | 4200 g/mm, 250nm Blazed 全息光栅, 25 x 25 x 6mm | 4200 | 250 |
600-240-012 | 600 g/mm, 240nm Blazed 全息光栅, 12.5 x 12.5 x 6mm | 600 | 240 |
600-240-025 | 600 g/mm, 240nm Blazed 全息光栅, 25 x 25 x 6mm | 600 | 240 |
产品咨询