追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > > 光学无源器件 > 光隔离器/光旋转器/旋转镜 > AZURE-3514SWIR900~1700nm SWIR镜头(C-mount)
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
900~1700nmSWIR镜头(C-mount)
900~1700nm SWIR镜头(C-mount),900~1700nm SWIR镜头(C-mount)参数 | 指标 | |
分辨率 | 50IP/mm | |
靶面尺寸 | 1" | |
接口 | C-mount | |
焦距 | 35mm | |
F值 | F1.4~F16 | |
后截距 | 11.1mm | |
光圈类型 | M-Iris | |
视场角 (D×V×H) | 1"靶面 | 25.75°×15.62°×20.57° |
2/3"靶面 | 17.86°×10.77°×14.33° | |
1/2"靶面 | 13.03°×7.85°×10.45° | |
畸变 | <0.08% | |
工作距离 | 0.3m~∞ | |
设计波长 | 900~1700nm | |
滤镜尺寸 | M37×0.75 | |
尺寸 | ¢40×39.18mm | |
重量 | 135g |
尺寸信息
产品咨询