追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
这些线栅太赫兹偏振片是由5um直径的钨丝制成,线间距可以缩短至12.5um, 适用于短波50 um(0.05-6THz)至更高的波长。 下面的表格中是我们所能提供的标准线栅太赫兹偏振片的规格(包括通光孔径、尺寸等)。
太赫兹线栅偏振片/偏振器THz wire grid polarizer 钨丝径5um 外径75mm)
太赫兹线栅偏振片/偏振器THz wire grid polarizer 钨丝径5um 外径75mm)
通用参数
5 um线栅太赫兹偏振片 (5um直径的钨丝制成,0.1-6THz)
刻痕表示透射光的偏振轴。
线间距12.5um太赫兹偏振片:
型号 | 外径尺寸mm | 通光孔径mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW005-012-025 | 25 | 14 | 7 | 电镀铝 |
PW005-012-050 | 50 | 34 | 10 | 电镀铝 |
PW005-012-075 | 75 | 56 | 10 | 电镀铝 |
PW005-012-100 | 100 | 80 | 12 | 电镀铝 |
PW005-012-125 | 125 | 100 | 12 | 电镀铝 |
PW005-012-150 | 150 | 124 | 12 | 电镀铝 |
线间距16um太赫兹偏振片:
型号 | 外径尺寸mm | 通光孔径mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW005-016-025 | 25 | 14 | 7 | 电镀铝 |
PW005-016-050 | 50 | 34 | 10 | 电镀铝 |
PW005-016-075 | 75 | 56 | 10 | 电镀铝 |
PW005-016-100 | 100 | 80 | 12 | 电镀铝 |
PW005-016-125 | 125 | 100 | 12 | 电镀铝 |
PW005-016-150 | 150 | 124 | 12 | 电镀铝 |
线间距22um太赫兹偏振片:
型号 | 外径尺寸mm | 通光孔径mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW005-022-025 | 25 | 14 | 7 | 电镀铝 |
PW005-022-050 | 50 | 34 | 10 | 电镀铝 |
PW005-022-075 | 75 | 56 | 10 | 电镀铝 |
PW005-022-100 | 100 | 80 | 12 | 电镀铝 |
PW005-022-125 | 125 | 100 | 12 | 电镀铝 |
PW005-022-150 | 150 | 124 | 12 | 电镀铝 |
10um线栅太赫兹偏振片 (10um直径的钨丝制成,0.1-3THz)
Engraving denotes the polarization axis of the transmitted light.
线间距25um太赫兹偏振片:
型号 | 外径尺寸mm | 通光孔径mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW010-025-025 | 25 | 14 | 7 | 电镀铝 |
PW010-025-050 | 50 | 34 | 10 | 电镀铝 |
PW010-025-075 | 75 | 56 | 10 | 电镀铝 |
PW010-025-100 | 100 | 80 | 12 | 电镀铝 |
PW010-025-150 | 150 | 124 | 12 | 电镀铝 |
线间距30um太赫兹偏振片:
型号 | 外径尺寸mm | 通光孔径mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW010-030-025 | 25 | 14 | 7 | 电镀铝 |
PW010-030-050 | 50 | 34 | 10 | 电镀铝 |
PW010-030-075 | 75 | 56 | 10 | 电镀铝 |
PW010-030-100 | 100 | 80 | 12 | 电镀铝 |
PW010-030-150 | 150 | 124 | 12 | 电镀铝 |
线间距40um太赫兹偏振片:
型号 | 外径尺寸mm | 通光孔径mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW010-040-025 | 25 | 14 | 7 | 电镀铝 |
PW010-040-050 | 50 | 34 | 10 | 电镀铝 |
PW010-040-075 | 75 | 56 | 10 | 电镀铝 |
PW010-040-100 | 100 | 80 | 12 | 电镀铝 |
PW010-040-150 | 150 | 124 | 12 | 电镀铝 |
产品咨询