追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > > 光学测量仪器 > 光束/光斑质量分析仪 > BladeCam2-HR.BladeCam2-HR CMOS基础型光斑分析仪(光束轮廓分析相机) 355-1150nm
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
½" CMOS 光束分析照相机,超高速USB 3.0,支持190-1605nm,通用型和高像素型可选,采用标准的无边缘式无窗探测器结构,采用电子快门,zui短曝光时间可达40 µs。BladeCam2-HR系列配备功能齐全且可定制的软件,软件可免费更新,许可证无需付费,并提供无限制的软件安装。
BladeCam2-HR CMOS基础型光斑分析仪(光束轮廓分析相机) 355-1150nm,BladeCam2-HR CMOS基础型光斑分析仪(光束轮廓分析相机) 355-1150nm仪器特点
355 nm 至 1150 nm,标准 CMOS 检测器
1.3M 像素,1280 x 1024 像元,6.6 x 5.3 mm 有效区域
像元尺寸 5.2 µm x 5.2 µm
HyperCal™ – 动态噪声和基线校正软件
USB 3.0供电;灵活的螺钉可锁定3m长的导线
10 位ADC
标准的无边缘式无窗探测器结构
电子自动快门,40 µs 至 500 ms
信噪比1,000:1 SNR (30/60 dB 光学/电子)
可现场更换的图像传感器
M² 测量选项——光束传输分析、发散、聚焦
应用领域
连续激光的光束分析
激光和激光系统的现场测试
光学组装和仪器校准
光束漂移和记录
使用 M2DU 平台测量 M²
技术参数
型号 | BladeCam2-HR | BladeCam2-XHR |
波长范围 | BladeCam2-HR: 355 to 1150 nm | BladeCam2-XHR: 355 to 1150 nm |
包含的衰减器 | BladeCam2-HR: C接口的ND-1, ND-2, ND-4 | BladeCam2-XHR: C接口的ND-1, ND-2, ND-4 带有C接口适配器且为吸收型的ND-1, ND-2, ND-4 |
像素点‚ H x V | 1.3 Mpixel, 1280 x 1024 | 3.1 Mpixel, 2048 x 1536 |
成像区域 | 6.6 x 5.3 mm | 6.5 x 4.9 mm |
像素尺寸 | 5.2 x 5.2 µm | 3.2 x 3.2 µm |
zui小光斑 (10像素) | ~52 µm | ~32 µm |
快门类型 | 滚动 | |
**帧率* | ≥ 9 Hz | ≥ 6 Hz |
信噪比 | 1000:1 (30 dB 光学/ 60 dB 电子) | |
动态范围 | 41 dB | 44 dB |
ADC | 10-bit | 10-bit |
可测量源 | CW光束,软件可设置的自动触发 | |
可测量的光斑功率 | 详见图表 | |
手动光束衰减器 | 提供的可用的衰减器 | |
可显示的光斑轮廓 | 线性‚ 2D & 3D点阵. 归一化或未归一化 | |
测量和显示的轮廓参数 | 原始图形和经过平滑后的图形 | |
光束直径 | 两个用户设置切片级别的直径 | |
光束拟合 | 高斯 & Top Hat 轮廓拟合 & % 拟合 | |
光束椭圆度 | 长轴,短轴和平均值. 轴的自动定向. | |
质心位置 | 相对与绝对 | |
测量精度 (不限于像元的尺寸) | 用于内插直径的0.1 µm 处理分辨率 | |
处理选项 | 图像与轮廓平均,1‚ 5‚ 10‚ 20‚ 连续. | |
更新速率 | 全帧全屏下**可达≥9 Hz.小区域捕获时速度更快 | |
通过/失败显示 | 通过/失败显示,可通过屏幕上选择不同的颜色。 质量保证和生产的理想选择。 | |
日志数据和统计 | zui小,**,平均,标准差,4096个样本数据 | |
相对功率测量 | 基于用户初始输入的滚动直方图。 单位为 mW、µJ、dBm、% 或用户选择(相对于参考测量输入) | |
流畅度 | 用户自定义 | |
认证 | RoHS‚ WEEE‚ CE | |
多路相机 | zui高可达4台相机,并行捕获. | |
头部尺寸‚ 宽 x 高 x 深 | 46 x 46 x 16.5 mm | |
光学深度-从外壳或衰减器至传感器的距离 | 4.0 / 8.5 mm (请在购买前确认) | |
固定 | 1/4"-20螺孔对准传感器的中心位置, 在相机的背面有4-40螺孔 | |
重量 | 85 g | |
电脑软硬件要求 | Windows 7/8/8.1/10 64-bit, 4 GB RAM, USB 2.0/3.0 port |
饱和功率极限曲线(40µs 曝光时间,ND-4衰减器,85% ADC)
饱和能量极限曲线(曝光周期内的一个单脉冲,ND-4衰减器,85% ADC)
尺寸图
产品咨询