追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > > 太赫兹系统 > 太赫兹透镜/窗片/晶体 > 太赫兹非球面 2英寸TPX透镜 焦距 35.0mm
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
德国BATOP公司供应TPX和硅两种材质的太赫兹透镜,尺寸一般为1英寸或2英寸,包括超半球形和椭圆形硅质太赫兹透镜,以及具有不同直径和焦距的非球面TPX太赫兹透镜。BATOP的TPX透镜可用于太赫兹波段中发射器和探测器之间的太赫兹光束引导,还有专用于PCA应用的TPX太赫兹透镜,能够实现太赫兹光束的准直和聚焦。 在代理Tydex太赫兹透镜和BATOP公司TPX透镜的基础上,筱晓上海光子也提供自主开发的太赫兹透镜和窗镜,包括太赫兹透镜和石英透镜,尺寸可以为1英寸至4英寸,为用户提供更大的定制自由度。
太赫兹非球面 2英寸TPX透镜 焦距 35.0mm,太赫兹非球面 2英寸TPX透镜 焦距 35.0mmPCA专用TPX透镜特点:
使用高透过率TPX(聚甲基戊烯)透镜,可以对太赫兹光束进行整形。
搭配一个TPX透镜可以准直来来自超半球形基板透镜的发散太赫兹光束。
搭配两个TPX透镜,可以实现清晰的THz聚焦。
1英寸直径的TPX透镜可被容易地安装到具有超半球形硅透镜的PCA光导天线上。
PCA专用TPX透镜规格参数
PCA专用TPX透镜分为3个型号,其通用参数一致
> CTL-D25mm - 已安装的准直非球面TPX透镜,直径25.4 mm以上..
> CTLF-D25mm - 用于光纤耦合PCA的安装准直非球面TPX透镜,直径25.4 mm以上..
> FTL-f32.5mm - 聚焦平凸TPX透镜
PCA专用TPX透镜 通用参数 | |
透镜直径 | 25.4 mm |
透镜厚度 | 8.0 mm |
焦距 | 32.5 mm |
通光孔径 | 22.4 mm |
折射率 | 1.45 at 1 THz |
吸收系数 | 0.3 cm-1 |
材质 | TPX(聚甲基戊烯) |
太赫兹透镜面形 | 平凸(非球面) |
PCA兼容外壳 |
以下为BATOP聚焦平凸TPX透镜 标准品型号
TPX透镜,直径1英寸和2英寸,其中TPX-D25.4-f10,专门用于空间高分辨率的应用
1英寸直径TPX透镜,焦距F:10mm~32.5mm
型号 | TPX-D25.4-f10 | TPX-D25.4-f15 | TPX-D25.4-f25 | TPX-D25.4-f32.5 |
透镜直径 | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
焦距 | 10 mm | 15.0 mm | 25.0 mm | 32.5 mm |
通光孔径 | 20 mm | 23.4 mm | 22.4 mm | 22.0 mm |
折射率 | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz |
数值孔径NA | 0.64 | 0.59 | 0.38 | 0.3 |
中心透镜厚度 | 11.2 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm |
边缘厚度 | 3.3 mm | 1.6 mm | 3.1 mm | 4.2 mm |
材质 | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) |
形状 | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) |
注意,价格区分为已装配价格及未已装配价格
1英寸TPX透镜,焦距F:50mm~150mm
型号 | > TPX-D25.4-f50 | TPX-D25.4-f67 | TPX-D25.4-f100 | TPX-D25.4-f150 |
透镜直径 | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
焦距 | 50.0 mm | 67 mm | 100 mm | 150 mm |
通光孔径 | 22.4 mm | 22.4 mm | 22.4 mm | 22.4 mm |
折射率 | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz |
数值孔径NA | 0.21 | 0.16 | 0.107 | 0.072 |
中心透镜厚度 | 7.0 mm | 6.94 mm | 7.0 mm | 6.0 mm |
边缘厚度 | 4.4 mm | 5.0 mm | 5.7 mm | 5.1 mm |
材质 | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) |
形状 | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) |
注意,价格区分为已装配价格及未已装配价格
2英寸TPX透镜,焦距F:35mm~200mm
型号 | TPX-D50-f35 | TPX-D50.8-f65 | TPX-D50.8-f100 | TPX-D50.8-f200 |
透镜直径 | 50.0 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 50.8 mm |
焦距 | 35.0 mm | 65.0 mm | 100 mm | 200 mm |
通光孔径 | 47.0 mm | 47.8 mm | 47.8 mm | 47.8 mm |
折射率 | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz |
数值孔径NA | 0.54 | 0.33 | 0.23 | 0.12 |
中心透镜厚度 | 18 mm | 13 mm | 10 mm | 8.3 mm |
边缘厚度 | 3.0 mm | 4.1 mm | 4 mm | 5.0 mm |
材质 | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) |
形状 | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) |
注意,价格区分为已装配价格及未已装配价格
产品咨询