追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > > 光学有源器件 > 声光调制器/偏转器/移频器 > 全光纤高频GHz声光移频器 (AOFS)
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
声光移频器实际上是一个不加调制信号的声光调制器,当超声波在声光介质内传播时,可以把声光介质看作是一个移动的超声光栅。
全光纤高频GHz声光移频器 (AOFS),全光纤高频GHz声光移频器 (AOFS)型号 | IPF-1000-100-1550-2FP |
激光波长 | 1550 nm |
基板 | Indium Phosphide (InP) |
频移 | +1000 MHz (upshift) or –1000 MHz (downshift) |
射频带宽 | 100 MHz |
晶体内束直径 | 0.075 mm |
消光比 | 1000:1 |
布拉格角 | 152 mrad |
分离角 | 304 mrad |
声波速度 | 5.1E+3 m/sec |
zui大射频功率 | ~1.5 Watts |
输入阻抗 | 50 W |
光偏振 | Parallel to sound direction |
光纤类型 | 8 mm core, 125 mm cladding PM single mode |
连接器 | FC |
光纤长 | 1.0 m |
纤维壳 | 900 µm OD |
抛光的光纤末端 | APC |
背反射 | 50-60 dB |
插损 | First Order ~11 dB |
产品咨询