追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
消像差设计,对光束有良好的准直性, 波前性能良好,全光路下光能量呈高斯分布, 光束出光偏角<0.5°, 非球面透镜双面镀增透膜,最大限度减少表面反射, 非球面透镜会产生色差,对波长变化敏感
1650nm 非球准直器,1650nm 非球准直器非球面准直器出口光斑
非球面准直器5M处光斑
405nm非球准直器 | |||||||||
中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
405nm | ±20nm | 1.98mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 10.67mm | 0.25 | 11mm | FC/PC FC/APC | 405HP | >95% |
405nm | ±20nm | 3.1mm | 0.015°+0.01/-0.00 | 17.71mm | 0.15 | 11mm | |||
450nm非球准直器 | |||||||||
中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
450nm | ±20nm | 2.0mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 10.77mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 405HP | >95% |
450nm | ±20nm | 3.0mm | 0.015°+0.01/-0.00 | 17.88mm | 0.15 | 11mm | |||
520nm非球准直器 | |||||||||
中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
520nm | ±20nm | 2.1mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 10.87mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 460HP | >95% |
520nm | ±20nm | 3.2mm | 0.015°+0.01/-0.00 | 18.02mm | 0.15 | 11mm | |||
635nm非球准直器 | |||||||||
中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
635nm | ±20nm | 2.06mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 10.96mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 630HP | >95% |
635nm | ±20nm | 3.5mm | 0.015°+0.01/-0.00 | 18.14mm | 0.15 | 11mm | |||
780nm非球准直器 | |||||||||
中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
780nm | ±20nm | 2.1mm | 0.026°+0.01/-0.00 | 11.06mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 780HP | >95% |
780nm | ±20nm | 4.0mm | 0.01°+0.01/-0.00 | 18.33mm | 0.15 | 11mm |
850nm非球准直器 | |||||||||
中心放长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
850nm | ±20nm | 2.41mm | 0.03°+0.01-0.00 | 11.10mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 780HP | >95% |
850nm | ±20nm | 3.99mm | 0.02°+0.01-0.00 | 18.45mm | 0.15 | 11mm | |||
980nm非球准直器 | |||||||||
中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直轻 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
980nm | ±20nm | 2.4mm | 0.03°+0.01/-0.00 | 11.16mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 980HP | >93% |
980nm | ±20nm | 4.0mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 18.52mm | 0.15 | 11mm | |||
1064nm非球准直器 | |||||||||
中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔轻透镜) | 封装直轻 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
1064nm | ±20nm | 2.4mm | 0.032°+0.01/-0.00 | 11.18mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 980HP | >95% |
1064nm | ±20nm | 4.05mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 18.58mm | 0.15 | 11mm | |||
1310nm非球准直器 | |||||||||
中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直轻 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
1310nm | ±20nm | 2.04mm | 0.047°+0.01/-0.00 | 11.25mm | 0.23 | 11mm | FC/PC FC/APC | Smf-28c | >95% |
1310nm | ±20nm | 3.35mm | 0.029°+0.01/-0.00 | 18.67mm | 0.15 | 11mm | |||
1550nm非球准直器 | |||||||||
中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直轻 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
1550nm | 土20nm | 2.10mm | 0.053°+0.01/-0.00 | 11.31mm | 0.23 | 11mm | FC/PC FC/APC | Smf-28e | >95% |
1350nm | ±20nm | 3.5mm | 0.032°+0.01/-0.00 | 18.75mm | 0.15 | 11mm | |||
1650nm非球准直器 | |||||||||
中心被长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直轻 | 接头 | 接入光纤卖型 | 透过率 |
1650nm | ±20nm | 2.15mm | 0.058° +0.01/-0.00 | 11.36mm | 0.23 | 11mm | FC/PC FC/APC | Smf-28e | >95% |
1650nm | ±20nm | 3.64mm | 0.035°+0.01/-0.00 | 18.81mm | 0.15 | 11mm |
未列出光斑及发散角均可接受定制
封装材质、封装尺寸和其它光纤接头类型可定制
产品咨询