追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
600 l/mm at 600 nm OCT光栅 600 l/mm at 600 nm OCT光栅
使用我们的Zhuan利、行业领的 OCT 宽带光栅,最大限度地提高您的灵敏度、扫描速度和图像清晰度。 在整个光谱带上具有出色的一阶衍射效率 低散射和增透膜可最大限度地减少杂散光;最小极化依赖性 低波前误差以减少滚降;易于清洁和处理
尺寸:25.4 mm diax3 & 50.8 mm diax6
零件编号: WP-600/600-25.4、WP-600/600-50.8
表面质量: 60-40 刮擦
衍射波前(DIFFRACTED WAVEFRONT): < λ/5 rms @ 632.8 nm
空间频率: 600 l/mm +/- 0.5 l/mm
连续波: 600 纳米
入射角 (AOI): 10.4° @ 600 nm
厚度公差: +/- 0.25
倒角: 0.25-0.75 mm 面宽
倒角角度/公差: 45° +/-15°
增透膜: < 0.5% 反射;450nm-750nm
基板和盖板玻璃: 1.5 mm BK7 3 mm 总厚度,3 mm BK7 6 mm 总厚度
通光孔径: 20 毫米、45 毫米
尺寸: A = 25.4 毫米 B = 3 毫米,A = 50.8 毫米 B = 6 毫米
效率
分散
产品特点:
光谱范围:350nm—2400nm
波前畸变:典型值1/5 wave,更高精度可定制
波前均匀性:<1/40 wave RMS
空间频率:125 lp/mm —-3600lp/mm
型号参数
WP-1200/840-xx | WP-HD1800/840-xx | WP-HD1145/1310-xx | |
标称波长 | 740-940 nm | 790 - 890 nm | 1220- 1400 nm |
峰值效率@ cwL | ≥85%,ave pol | ≥82%, ave pol | ≥86%, ave pol |
空间频率 | 1200±0.5 lines/mm | 1800± 1 lines/mm | 1145± 1 lines/mm |
入射角 | 30.3°@ 840 nm | 49.1@ 840 nm | 48.6°@1310 nm |
可用尺寸(-xx) | 25.4 mm Φx3.0 mm 50.8 mm Φx6.0 mm 35×45x6 mm | 25.4 mm Φx3.0 mm 30.0 mm Φx6.0 mm 50.8 mm x6.0 mm 35×45x6 mm | 25.4 mm Φx3.0 mm 50.8 mm Φx6.0 mm 35×45x6 mm |
Wavefront Distortion 波前畸变 | Standard:<n5 rms="" lenhanced:<n10="" (@="" 632.8="" nm)<="" td="" style="box-sizing: border-box;"> | ||
表面质量 | 60-40 scratch-dig | ||
AR Coating 增透膜 | Standard:R<1.0%lEnhanced:R<0.5%(over bandwidth) |
对比参数:
主要参数 | 传统表面刻划光栅 | VPH 凝胶光栅 |
衍射效率(窄带,几十个nm) | ~ 90% | Close to 100% |
平均衍射效率(全光谱) | 20% - 30% | > 60% |
衍射波段 | 很难控制 | 容易控制 |
衍射效率相对于色散能力变化 | Decreasing | Increasing |
偏振相关性 | 强 | 对偏振不敏感 |
杂散光 | 可检测 | 低于检测极限 |
与准直镜组合的像质 | 有非常强的像散 astigmatic | 普通像散水平 |
Littrow 结构时衍射效率(在整个光谱范围内) | 衍射效率有限 | 高衍射效率 |
单一元件,多功能 | 不可能 | 可实现 |
多个元件组合使用 | 不可能 | 可实现 |
表面保护 | 不可能 | 可完保护 |
工作温度 | 标准工作温度 | Up to above 120°C |
湿度 | 无冷凝 | 可在沸水中使用 |
选型指南:
拉曼光谱用光栅 | 激光脉冲压缩光栅 | 高光谱成像用光栅 |
HD 1167 l/mm @ 1212nm HD 1624 l/mm @ 871nm 1600 l/mm @ 615nm | 1700 l/mm @ 1030nm 1250 l/mm @ 1030nm 800 l/mm @ 1030nm | 450 l/mm @ 580 nm 600 l/mm @ 600 nm 1800 l/mm @ 532 nm 600 l/mm @ 900 nm 900 l/mm @ 930 nm 600 l/mm @ 1550nm |
OCT 用光栅 | 通用紫外-可见-近红外光谱仪、分光光度计 | |
600 l/mm @ 840 nm 960 l/mm @ 840 nm 1200 l/mm @ 840 nm 1500 l/mm @ 840 nm HD 1800 l/mm @ 840 nm HD 1450 l/mm @ 1050 nm HD 1145 l/mm @ 1310 nm 450mm @ 1300 nm | 451450 l/mm @ 580 nm 452600 l/mm @ 600 nm 4531800 l/mm @ 532 nm 454600 l/mm @ 900 nm 455900 l/mm @ 930 nm 456600 l/mm @ 1550nm |
产品咨询