追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
1310nm SLD高功率保偏激光二极管 15mW(Anristsu) 1310nm SLD高功率保偏激光二极管 15mW(Anristsu)
AS3B119GM10M是1.31nmSLD(超级发光二极管)模块,用于各种光学测量的非相干光源。该激光器从PMF(保偏光纤)发射具有宽光谱和高输出功率的非相干光。
产品特点:
高光输出功率:15mW/£400mA
宽光谱半高全宽:Dl=50nm (min.)
内置光隔离器
内置监控PD和TEC
产品应用:
光学相干断层扫描 (OCT)
用于光学传感的光源和测量
技术参数:光电特性(TSLD=25deg.C, TC=25deg.C)
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
正向电压 | VF | Pf=15 mW | 2.5 | V | ||
正向电流(BOL) | IF | Pf=15 mW | 400 | mA | ||
中心波长 | λC | Pf=15 mW, -3dB | 1290 | 1310 | 1330 | nm |
光谱半宽度 | Δλ | Pf=15 mW, -3dB | 50 | 55 | nm | |
光谱波纹 | M | Pf=15 mW, res=0.1nm | 0.6 | dB | ||
PD监控电流 | Im | Pf=15 mW, VRD=5V | 100 | 2000 | μA | |
PD 暗电流 | Id | VRD=5 V | 0.1 | μA | ||
跟踪误差 | ΔPf | Im=const., TC=-20 to 75 deg.C | 0.5 | dB | ||
TEC电压 | Vc | IF= EOL*1, TC=75 deg.C | 3.5 | V | ||
TEC电流 | Ic | IF= EOL, TC=75 deg.C | 1.2 | A | ||
热敏电阻 | Rth | TSLD=25 deg.C, B=3900±100 K | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
光隔离度 | Ro | λ=1310 nm, TSLD=25 deg.C | 30 | dB |
尺寸信息:
引脚定义
No. | FUNCTION | No. | FUNCTION |
1 | Cooler anode | 8 | NC |
2 | Thermistor | 9 | NC |
3 | PD anode | 10 | SLD anode |
4 | PD cathode | 11 | SLD cathode |
5 | Thermistor | 12 | NC |
6 | NC | 13 | Case |
7 | NC | 14 | Cooler cathode |
产品咨询