1400nm高功率SLD激光器 15mW(Denselight)
DenseLight DL-CS40H5A 系列是一种以固有的超辐射发光模式运行的宽带SLD.这种超辐射发光特性可以在更高的电流驱动下产生更宽的光谱带宽,而其他传统的基于ASE的SLED在更高的电流驱动下会产生更窄的光谱带宽。其低相干性降低了瑞利后向散射噪声。再加上高功率和大谱宽,它抵消了光接收器噪声,提高了空间分辨率(OCT)和测量灵敏度(传感器)。这款1400nmSLED 是14引脚蝶形封装。它符合Bellcore文件GR-468-CORE的要求。
通用参数
产品特点:
光纤输出功率为>15mW
3 dB带宽>45nm
光谱调制<0.5dB
pin BTF封装
单模光纤
产品应用:
光纤陀螺仪
光学测试仪器
光纤传感器
光纤通信
光学相干断层成像术
生物医学成像装置
技术参数:
(TSLED = 25 ℃)
参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
工作电流 | Iop |
| - | - | 500 | mA |
正向电压 | VF | Iop | - | - | 2.4 | V |
单模光纤输出功率 | Po | Iop | 15 | - | - | mW |
中心波长 | l | Iop | 1380 | 1400 | 1420 | nm |
光谱宽度 | BFWHM | Iop | 45 | - | - | nm |
光谱调制 | R | Iop | - | 0.3 | 0.5 | dB |
热敏电阻 | Rtherm | T = 25 °C | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
TEC电压 | VTEC | Iop | - | - | 2.9 | V |
TEC电流 | ITEC | Iop | - | - | 1.6 | A |
绝对最大值参数
参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
反向电压 | VR | - | - | 2 | V |
正向电流 | IF | - | - | 550 | mA |
正向电压 | VF | Iop | - | 2.8 | V |
机身温度 | Tc | Iop | -40 | 65 | oC |
SLED 温度 | TSLED | Iop | 0 | 70 | oC |
TEC电压 | VTEC | - | - | 3.6 | V |
TEC电流 | ITEC | - | - | 2.6 | A |
存储温度 | Tstg | Unbiased | -40 | 85 | oC |
存储湿度 | - | - | 5 | 85 | %RH |
静电扩散 (ESD) | VESD | Human body model | - | 500 | V |
铅焊温度 | Stemp | - | - | 260 | oC |
铅焊时间 | Stime | - | - | 10 | sec |
典型的性能特征曲线
(操作条件:TSLED=25°C)
BTF封装
参数 | 描述 |
封装类型 | BTF |
光纤: | SMF-28 |
MFD | 10mm |
包层直径 | 125mm |
涂层直径 | 245mm |
保护套管 | 900mm loose tube |
尾纤长度 | 1m |
光纤弯曲半径 | >40mm |
连接头类型 | FC/APC |
尺寸信息 | 见下图 |
1400nm高功率SLD激光器 15mW(Denselight)