1650nm SLD保偏激光二极管 10mW(Anristsu)
AS6B118GM50M是1.65nmSLD(超级发光二极管)模块,用于各种光学测量的非相干光源。该激光器从PMF(保偏光纤)发射具有宽光谱和高输出功率的非相干光。
通用参数
产品特点:
高光输出功率:10mW/£350mA
光谱半宽度: Dl=70nm (typ.)
内置光隔离器
内置监控PD和TEC
产品应用:
光学传感器
光学相干断层扫描(OCT)
光学测量
技术参数:
光电特性(TSLD=25deg.C, TC=25deg.C)
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
正向电压 | VF | Pf=10mW | 2.5 | V |
|
|
正向电流 (BOL) | IF | Pf=10mW | 350 | mA |
|
|
中心波长 | λC | Pf=10mW, -3dB | 1630 | 1650 | 1670 | nm |
光谱宽度 | Dl | Pf=10mW, -3dB | 65 | 70 | nm |
|
光谱波纹 | M | Pf=10mW, res=0.1nm | 0.6 | dB |
|
|
PD监控电流 | Im | Pf=10mW, VRD=5V | 100 | 2000 | μA |
|
PD暗电流 | Id | VRD=5V | 0.1 | μA |
|
|
跟踪误差 | ΔPf | Im=const, TC=-20 to 75deg.C | 0.5 | dB |
|
|
TEC电压 | Vc | IF=*EOL, TC=75deg.C | 3.5 | V |
|
|
TEC电流 | Ic | IF=*EOL, TC=75deg.C | 1.2 | A |
|
|
热敏电阻 | Rth | TSLD=25deg.C, B=3900±100K | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
光隔离度 | Ro | λ=1650nm,TSLD=25deg.C | 30 | dB |
|
|
(注)*EOL=BOL x 1.2
(注)SLD的极化状态与慢轴平行。
绝对最大额定值(Tsub=25摄氏度)
ltem | 符号 | 评级 | 单位 |
SLD 正向电流 | lF | 420 | mA |
SLD 反向电压 | VR | 2 | v |
PD 正向电流 | lFD | 10 | mA |
PD 反向电压 | VRD | 10 | v |
工作环境温度 | Tc | -20 to +75 | c |
储存温度 | Tstg | -40 to+85 | c |
冷却器电流 | lc | 2 | A |
尺寸信息:
引脚定义:
No. | FUNCTION | No. | FUNCTION |
1 | Cooler anode | 8 | NC |
2 | Thermistor | 9 | NC |
3 | PD anode | 10 | SLD anode |
4 | PD cathode | 11 | SLD cathode |
5 | Thermistor | 12 | NC |
6 | NC | 13 | Case |
7 | NC | 14 | Cooler cathode |
1650nm SLD保偏激光二极管 10mW(Anristsu)