追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 综合 |
参数 | 见参数表 |
特性参数:
滤光片直径 | 25mm |
直径公差 | +0/-0.1mm |
最小数值孔径 | 21mm |
厚度 | 1.0±0.2 mm |
透过率 | 60-80% |
订购信息:
规格 (直径) | 中心波长 | 带宽 | 阻断范围 | 最小透射率 | 产品型号 | |||||
nm | um | cm-1 | nm | cm-1 | 短波 | 长波 | 长波 | |||
Al2O3 25mm | 2700 | 2.7 | 3704 | 120 | 165 | X-ray | 30 | 333 | 75% | FIL-910-2001 |
Al2O3 50mm | 2950 | 3.0 | 3390 | 120 | 138 | X-ray | 30 | 333 | 75% | FIL-910-2002 |
Al2O3 25mm | 3460 | 3.5 | 2890 | 140 | 117 | X-ray | 30 | 333 | 75% | FIL-910-2003 |
Al2O3 50mm | 3600 | 3.6 | 2778 | 140 | 108 | X-ray | 30 | 333 | 75% | FIL-910-2004 |
Si 25mm | 4000 | 4.0 | 2500 | 2000 | 1333 | X-ray | 7 | 1429 | 80% | FIL-960-2001 |
Al2O3 50mm | 4260 | 4.3 | 2347 | 120 | 66 | X-ray | 30 | 333 | 75% | FIL-910-2005 |
Al2O3 25mm | 4670 | 4.7 | 2141 | 150 | 69 | X-ray | 30 | 333 | 75% | FIL-910-2006 |
Al2O3 50mm | 5300 | 5.3 | 1887 | 420 | 150 | X-ray | 30 | 333 | 70% | FIL-910-2007 |
Ge 25mm | 10000 | 10 | 1000 | 400 | 417 | X-ray | 16.5 | 606 | 80% | FIL-940-2001 |
Ge 50mm | 10600 | 10.6 | 943 | 150 | 134 | X-ray | 17 | 588 | 80% | FIL-940-2002 |
标准长波通过滤光片(Standard Long Wave Pass Filters)
Spectral System标准长波通过滤光片在特定波长下提供锐截止。通常用于优化红外光谱分析区域,它们隔离光谱的宽区域,同时提供所需能量的高透射率和不需要能量的深度抑制。由光学质量的红外透射基板上的坚硬耐用的第一表面电介质涂层构成,这些滤光片将作为与任何高质量光学部件相关的正常清洁和处理。对于您的取样设计要求,我们提供三种标准尺寸的滤光片:12.5 mm,25 mm和50 mm直径。长波通过滤光片设计为传输大于滤光片的截止波长的波长。长波通过滤光片用于隔离各种工业或生命科学应用(包括显微镜或荧光仪器)中的光谱部分。某些长波通过滤光片也可以用作冷镜,以最小化通常由红外辐射引起的热积聚。有关其他要求,请与我们联系info@microphotons.com
特性参数:
产品咨询