追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,能源 | 波长范围 | 1900-2400nm |
波长精度 | 0.08nm | 波长分辨率 | 0.2nm |
2um光谱分析仪 1900-2400nm 波长精度0.08nm
SFSD系列光谱仪提供了以下几个优势:1)扩展了传统光谱仪覆盖的光谱波段;2)消除了探测器阵列,降低了成本和功耗;3)深度冷却,为超高灵敏度;4)提供非常广泛的光谱覆盖。该光谱仪具有低噪声检测的光子集成选项,并具有USB和RS232接口以及用户友好的界面。OEM模块也可用。
产品特点
低噪声
低成本
易于使用
应用
传感
测试
仪表化
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
中心波长 | 1900 2000 2400 | nm | ||
分辨带宽 | 0.2 | 0.4 | nm | |
波长准确度 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | nm |
波长重复性 | - | +-20 | +-100 | pm |
偏振相关损耗 | - | 0.15 | 0.35 | dB |
底噪 | -110 | -60 | dBm | |
波长精度 | +-0.05 | - | nm | |
功率精度 | +-0.05 | - | dB | |
扫描时间 | 1 | s | ||
标准版 | - | 0.3 | W | |
输入光功率 | ||||
高功率版 | 5 | W | ||
电子线路接口 | Mini USB | |||
操作温度 | 0 | 20 | 60 | °C |
储存温度 | -10 | - | 70 | °C |
*产品尺寸可能改变,恕不另行通知。 对于非标准规范,有时需要这样做。
电源/计算机连接
电源输入为12V直流,功耗约1W
型号示例
SMFD- | 0 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
类型 | 波长 | 光学功率 | 冷却 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接器 | ||
组件 | 2040-2160nm=1 | 标准 = 1 | 无= 1 | SMF-28 = 1 | 900um松套管=3 | 0.25m= 1 | 无 = 1 | |
1950-2050nm= 2 | 高功率=2 | -10C=2 | PM1550 = 2 | 特殊=0 | 0.5m = 2 | FC/PC = 2 | ||
1920-2000nm= 3 | -20C=3 | SM2000 = 3 | 1.0 m= 3 | FC/APC = 3 | ||||
1800-1950nm= 4 | -30C=4 | PM2000 = 4 | 特殊=0 | SC/PC = 4 | ||||
-40C=5 | SM1950 =5 | SC/APC = 5 | ||||||
1950-2160nm =a | 特殊=0 | PM1950 =6 | ST/PC = 6 | |||||
1920-2050nm =b 1800-2000nm =c | 特殊=0 | LC = 7 特殊=0 | ||||||
1920-2160nm = A | ||||||||
1800-2050nm = B | ||||||||
1800-2160nm =C | ||||||||
特殊 = 0 |
产品咨询