追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > > 光学无源器件 > 分光镜分束合束器波分复用 > 905-3516H镀铂金二色性分光镜(0.4-12.0 µm
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工 |
透射范围 | 0.4-12.0um |
Microphotns是FT-IR分束器组件和子组件供应商。我们为市场提供全系列的光学元件,标准涂层和新设计的技术支持。我们的分束器用于生产的仪器,已应用在危险材料,环境控制,过程控制和材料识别的领域。Terahertzlabs,inc拥有对分束器设计和制造的关键参数的广泛了解。我们能够采取分束器设计和改进您的*应用程序的理想。我们对红外材料纯度,平面度要求,角度公差,补偿器匹配以及补偿时的相位和幅度响应以及我们特殊涂层的关键完成特性的知识将补充您的设计。
研究和开发服务可通过我们的过程工程人员解决一些更常见的问题,如边缘,啁啾和在中红外到远红外光谱区域所需的光谱覆盖不足等问题。
尺寸偏差 | +0/-0.005" (+0/-0.13 mm) |
厚度偏差 | ± 0.005" (± 0.13 mm) |
通光孔径 | 90% |
平行度 | 3 arc min |
平坦度 | 1/4 waves at 633 nm |
表面质量 | 40/20 |
镀膜参数 | Reflectance 80% for 400 - 700 nm;Transmittance 85% average for 3-12 microns;Antireflectance coating on rear surface, R<5% average for 3-12 microns;Angle of Incidence 45 deg |
透射范围: | 1.2〜15μm(1) |
折射率: | 3.4223 @5μm(1)(2) |
反射损耗: | 46.2%(5μm)(2个表面) |
吸收系数: | 0.01cm -1 at 3μm |
吸收峰: | n / a |
dn / dT: | 160×10-6 /℃(3) |
dn /dμ= 0: | 10.4μm |
密度: | 2.33g / cc |
熔点: | 1420℃ |
热导率: | 273.3W m-1 K-1 |
热膨胀: | 2.6×10 -6 /℃ at 20℃ |
硬度: | Knoop 1150 |
比热容: | 703JKg-1K-1 |
介电常数: | 13 at 10GHz |
杨氏模量(E): | 131GPa(4) |
剪切模量(G): | 79.9GPa(4) |
体积模量(K): | 102GPa |
弹性系数: | C11 = 167; C12 = 65; C44 = 80(4) |
表观弹性极限: | 124.1MPa(18000 psi) |
泊松比: | 0.266(4) |
溶解性: | 不溶于水 |
分子量: | 28.09 |
类别/结构: | 立方钻,Fd3m |
折射率:(No = Ordinary Ray)
µm | No | µm | No | µm | No |
1.357 | 3.4975 | 1.367 | 3.4962 | 1.395 | 3.4929 |
1.5295 | 3.4795 | 1.660 | 3.4696 | 1.709 | 3.4664 |
1.813 | 3.4608 | 1.970 | 3.4537 | 2.153 | 3.4476 |
2.325 | 3.4430 | 2.714 | 3.4358 | 3.000 | 3.4320 |
3.303 | 3.430 | 3.500 | 3.4284 | 4.000 | 3.4257 |
4.258 | 3.4245 | 4.500 | 3.4236 | 5.000 | 3.4223 |
5.500 | 3.4213 | 6.000 | 3.4202 | 6.500 | 3.4195 |
7.000 | 3.4189 | 7.500 | 3.4186 | 8.000 | 3.4184 |
8.500 | 3.4182 | 10.00 | 3.4179 | 10.50 | 3.4178 |
11.04 | 3.4176 |
透射曲线图
中红外透射曲线
远红外透射曲线
尺寸图
● 分光镜镀膜
● 氟化钙,适用于0.8 – 6μm范围
● 硒化锌,适用于2 – 20μm范围
● 溴化钾:适用于1-28μm范围
● RoHS 认证
● 深红外光谱分析
● 紫外激光传输
● CO2激光器
● 红外光学
● 外延基片
产品咨询