追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光纤准直器 | 应用领域 | 化工 |
工作波长 | 3-5um |
参数 | 指标 |
中心波长 | 532nm |
插入损耗(IL) | ≤1.5dB |
回波损耗(RL) | ≥55dB |
工作距离 | 1000mm |
接头类型 | FC/APC |
光纤类型 | HP460 |
光纤长度 | 1.0±0.05m |
最大光功率(CW) | 300mW |
缓冲区类型 | 0.9mm松套管 |
尺寸信息 | Φ4.0xL20mm |
产品特点
光纤准直器,带FC/APC接头,用于单模跳线
长工作距离
每个准直器都经过出厂对准
简化光纤耦合探测系统
产品应用
WDM & DWDM 系统
光纤设备
光纤激光器
外观尺寸:
产品咨询