追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > > 光学有源器件 > 光纤拉伸器/PZT/高压模块 > 高带宽 固定/可变增益低噪声电压放大器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,能源,电子 |
● 高带宽
● 固定/可变增益
● 低噪声
● 内置低噪隔离电源
● 分布式光 纤传感
● 激光测风雷达
● 光电倍增管放大器
● 自动测量系统
● ADC前置放大器
产品特点
● 高带宽
● 固定/可变增益
● 低噪声
● 内置低噪隔离电源
产品应用
● 分布式光 纤传感
● 激光测风雷达
● 光电倍增管放大器
● 自动测量系统
● ADC前置放大器
类型 | APD-50M | APD-100M | APD-200M-A | APD-350M | APD-800M | AP-1.6G | 单位 |
型号 | WVA-100M | WVA-200M | WVA-500M | AGVA-100M | AGVA-200M | AGVA-500M | |
带宽 | DC-100 | DC-200 | DC-500 | AC-100 | AC-200 | AC-500 | MHZ |
增益 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | dB |
输出噪声电压 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | nV/√(Hz) |
输入阻抗 | 50(1M) | 50(1M) | 50(1M) | 50(1M) | 50(1M) | 50(1M) | Ω |
输出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
输出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | AC | AC | AC | |
最大输出电压 | 2.5Vpp | 2.5Vpp | 2.5Vpp | 2.5Vpp | 2.5Vpp | 2.5Vpp | V |
连接器 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | |
外形尺寸 | 80*80*30 | 80*80*30 | 80*80*30 | 80*80*30 | 80*80*30 | 80*80*30 | mm |
相关测试数据
典型应用领域
产品咨询