追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 自由电子激光器 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
DTS一体化光模块内部集成了WDM和筱晓光子自主研发并具有相应知识产权的拉曼光源、APD探测器、采集卡。该模块集成度高、尺寸小。所有的模块经过严格的环境测试,保证了DTS一体化光模块的长期可靠性和稳定性,可直接集成到DTS整体设备使用,方便客户设计、应用DTS设备。
产品特点
高集成度(拉曼光源、WMD,APD,采集卡)
高峰值、纳秒级的脉冲激光输出
TCP/IP控制
高稳定性和高可靠性
工作环境温度:-10~55℃
产品应用
DTS光纤测温
激光测距
实验室科研用光源
光纤传感系统
技术指标:
单模DTS参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
测量距离 | - | 25 | 25 | Km | |
温度精度 | - | ±3 | - | ℃ | 25Km@3min |
温度分辨率 | - | 0.1 | - | ℃ | |
采样分辨率 | - | 0.4 | - | m | |
空间分辨率 | - | 5 | - | m | |
定位精度 | - | 5 | - | m | |
测量时间 | - | 3 | 5 | Min | |
测量范围 | -20 | - | 120 | ℃ | 常用光纤 |
多模DTS参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
测量距离 | - | - | 10 | Km | |
温度精度 | - | ±2 | - | ℃ | 10Km@6s |
温度分辨率 | - | 0.1 | - | ℃ | |
采样分辨率 | - | 0.4 | - | m | |
空间分辨率 | - | 2 | - | m | |
定位精度 | - | 2 | - | m | |
测量时间 | - | 1 | - | s | |
测量范围 | -20 | - | 120 | ℃ | 常用光纤 |
机械结构
结构类型 | 参数 | 规格 | 单位 | 备注 |
模块式 | 结构尺寸 | 250x150x35 | mm | |
连接头类型 | FC/APC | 默认 | ||
输出尾纤类型 | 单模光纤 900um 套管 | |||
尾纤长度 | 1000±10mm |
电性能特性
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
供电电压 | +9 | +12 | +28 | V |
启动功耗 | - | 15 | 20 | W |
全温功耗 | - | 20 | 25 | W |
工作环境
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作温度范围 | -10 | +25 | +55 | ℃ | |
储存温度范围 | -40 | - | +70 | ℃ | |
相对湿度 | 5 | - | 90 |
产品咨询