4.0um高功耗台式FP-QCL量子级联激光器是筱晓光子开发的连续光激光器,输出光功率比较高,准直输出功率有几百毫瓦,能够满足中红外测试的光源条件。并且台式FP-QCL激光器模块内部集成了驱动,温控模块,还可以用软件控制调谐激光器的温度和工作电流,能够让激光器稳定工作,保持测量数值的准确性。
产品特点
● 低功耗,高功率
● 高边模抑制比
● 软件智能控制
● 结构体积较小
产品应用
● 中红外测试光源
● 中红外器件分析
● 中红外系统光源
订购信息
MIR-QCL- W□□□□ -☆-△-XX
W□□□□:Wavelength
4000:4000nm
4600:4600nm
9000:9000nm
☆ :准直输出
1:带
0:不带
△:激光器类型
FP:QCL-FP
DFB:QCL-DFB
XX: 输出功率
001=1mw
010=10mw
250=250mw
400=400mw
1000=1000mw
CW Distributed Feedback (DFB) 量子级联激光器
* 中心波长测量at T = 15°C under continuous wave
* 中心波长调谐范围: +/- 0.03 um
* 其他中心波长在列出表格 +/- 100 nm 我们可以提供筛选服务
* 其他中心波长定制,起订量:5只
目前我们可以提供的波长如下*
波长(μm) | 波数(cm-1) | 输出功率(mW) | 波长(μm) | 波数(cm-1) | 输出功率(mW) | 波长(μm) | 波数(cm-1) | 输出功率(mW) |
4.22 | 2370 | > 50 | 6.25 | 1600 | > 100 | 9.38 | 1066 | > 100 |
4.28 | 2336 | > 50 | 7.15 | 1399 | > 100 | 9.47 | 1056 | > 150 |
4.32 | 2315 | > 50 | 7.26 | 1377 | > 100 | 9.49 | 1054 | > 150 |
4.34 | 2304 | > 50 | 7.32 | 1366 | > 100 | 9.52 | 1050 | > 200 |
4.45 | 2247 | > 80 | 7.37 | 1357 | > 100 | 9.56 | 1046 | > 200 |
4.48 | 2232 | > 80 | 7.43 | 1346 | > 150 | 9.63 | 1038 | > 150 |
4.53 | 2208 | > 150 | 7.57 | 1321 | > 150 | 9.66 | 1035 | > 100 |
4.56 | 2193 | > 150 | 7.61 | 1314 | > 150 | 9.68 | 1033 | > 100 |
4.59 | 2179 | > 150 | 7.75 | 1290 | > 300 | 9.72 | 1029 | > 100 |
4.61 | 2169 | > 100 | 7.78 | 1285 | > 300 | 9.95 | 1005 | > 100 |
4.72 | 2119 | > 100 | 7.80 | 1282 | > 300 | 10.24 | 977 | > 150 |
5.18 | 1931 | > 150 | 7.82 | 1279 | > 300 | 10.26 | 975 | > 150 |
5.26 | 1901 | > 150 | 7.85 | 1274 | > 300 | 10.28 | 973 | > 150 |
5.66 | 1767 | > 300 | 8.01 | 1248 | > 100 | 10.32 | 969 | > 150 |
5.73 | 1745 | > 150 | 8.28 | 1208 | > 200 | 10.36 | 965 | > 150 |
6.13 | 1631 | > 150 | 9.02 | 1109 | > 100 | 10.54 | 949 | > 100 |
6.15 | 1626 | > 150 | 9.05 | 1105 | > 100 | 10.60 | 943 | > 80 |
6.18 | 1618 | > 100 | 9.26 | 1080 | > 100 | 10.63 | 941 | > 80 |
Pulsed Distributed Feedback (DFB) 量子级联激光器
波长(μm) | 波数(cm-1) | 波长(μm) | 波数(cm-1) | 波长(μm) | 波数(cm-1) | 波长(μm) | 波数(cm-1) | 波长(μm) | 波数(cm-1) | 波长(μm) | 波数(cm-1) |
3.399 | 2942 | 4.453 | 2245 | 5.193 | 1925 | 6.135 | 1629 | 7.788 | 1284 | 9.489 | 1053 |
3.402 | 2939 | 4.457 | 2243 | 5.214 | 1917 | 6.143 | 1627 | 7.795 | 1282 | 9.509 | 1051 |
3.450 | 2898 | 4.461 | 2241 | 5.224 | 1914 | 6.153 | 1625 | 7.809 | 1280 | 9.529 | 1049 |
3.451 | 2897 | 4.465 | 2239 | 5.233 | 1910 | 6.156 | 1624 | 7.819 | 1278 | 9.544 | 1047 |
3.477 | 2876 | 4.471 | 2236 | 5.240 | 1908 | 6.170 | 1620 | 7.831 | 1276 | 9.586 | 1043 |
3.480 | 2873 | 4.475 | 2234 | 5.244 | 1906 | 6.177 | 1618 | 7.857 | 1272 | 9.598 | 1041 |
3.497 | 2859 | 4.479 | 2232 | 5.250 | 1904 | 6.214 | 1609 | 7.869 | 1270 | 9.623 | 1039 |
3.519 | 2841 | 4.483 | 2230 | 5.255 | 1902 | 6.225 | 1606 | 7.887 | 1267 | 9.634 | 1037 |
3.536 | 2828 | 4.485 | 2229 | 5.261 | 1900 | 6.228 | 1605 | 7.906 | 1264 | 9.655 | 1035 |
3.538 | 2826 | 4.489 | 2227 | 5.264 | 1899 | 6.242 | 1602 | 7.933 | 1260 | 9.672 | 1033 |
3.546 | 2820 | 4.492 | 2226 | 5.266 | 1898 | 6.243 | 1601 | 7.986 | 1252 | 9.692 | 1031 |
3.549 | 2817 | 4.498 | 2223 | 5.272 | 1896 | 6.258 | 1597 | 7.998 | 1250 | 9.720 | 1028 |
3.566 | 2804 | 4.501 | 2221 | 5.279 | 1894 | 6.262 | 1596 | 8.016 | 1247 | 9.744 | 1026 |
3.568 | 2802 | 4.506 | 2219 | 5.289 | 1890 | 7.148 | 1398 | 8.026 | 1245 | 9.903 | 1009 |
3.605 | 2773 | 4.509 | 2217 | 5.294 | 1888 | 7.164 | 1395 | 8.054 | 1241 | 9.921 | 1007 |
3.607 | 2772 | 4.513 | 2215 | 5.304 | 1885 | 7.176 | 1393 | 8.101 | 1234 | 9.943 | 1005 |
3.655 | 2735 | 4.517 | 2213 | 5.306 | 1884 | 7.185 | 1391 | 8.163 | 1225 | 9.964 | 1003 |
3.724 | 2685 | 4.521 | 2211 | 5.452 | 1834 | 7.195 | 1389 | 8.220 | 1216 | 9.983 | 1001 |
4.184 | 2390 | 4.525 | 2209 | 5.486 | 1822 | 7.205 | 1387 | 8.242 | 1213 | 10.001 | 999 |
4.185 | 2389 | 4.529 | 2207 | 5.523 | 1810 | 7.217 | 1385 | 8.252 | 1211 | 10.029 | 997 |
4.188 | 2387 | 4.534 | 2205 | 5.557 | 1799 | 7.229 | 1383 | 8.265 | 1209 | 10.042 | 995 |
4.194 | 2384 | 4.538 | 2203 | 5.592 | 1788 | 7.258 | 1377 | 8.282 | 1207 | 10.063 | 993 |
4.197 | 2382 | 4.543 | 2201 | 5.612 | 1781 | 7.268 | 1375 | 8.292 | 1205 | 10.190 | 981 |
4.200 | 2380 | 4.545 | 2200 | 5.626 | 1777 | 7.285 | 1372 | 8.301 | 1204 | 10.206 | 979 |
4.204 | 2378 | 4.550 | 2197 | 5.632 | 1775 | 7.289 | 1371 | 8.326 | 1201 | 10.238 | 976 |
4.207 | 2376 | 4.554 | 2195 | 5.639 | 1773 | 7.327 | 1364 | 8.335 | 1199 | 10.259 | 974 |
4.215 | 2372 | 4.560 | 2192 | 5.646 | 1771 | 7.337 | 1362 | 8.352 | 1197 | 10.289 | 971 |
4.219 | 2370 | 4.565 | 2190 | 5.651 | 1769 | 7.348 | 1360 | 8.386 | 1192 | 10.327 | 968 |
4.221 | 2369 | 4.569 | 2188 | 5.657 | 1767 | 7.354 | 1359 | 8.902 | 1123 | 10.342 | 966 |
4.226 | 2366 | 4.574 | 2186 | 5.665 | 1765 | 7.367 | 1357 | 8.948 | 1117 | 10.377 | 963 |
4.231 | 2363 | 4.577 | 2184 | 5.669 | 1763 | 7.373 | 1356 | 9.004 | 1110 | 10.396 | 961 |
技术参数
参数 | 单位 | 技术指标 |
最小值 | 典型值 | 最大值 |
|
| 4.0umFP-QCL |
激光准直输出功率 | mW |
| 250 | 280 |
峰值工作波长 | um | 4.0 | 4.05 | 4.1 |
光谱宽度(FWHM) | nm |
| 3 |
|
输出边模抑制比(SMSR) | dB | 30 |
|
|
输出隔离度 | dB |
| 30 |
|
波长温度系数 | nm/℃ |
| 0.6 |
|
波长电流系数 | nm/mA |
| 0.2 |
|
输出功率稳定性(8小时) | % |
| ±1 | ±4 |
输出功率可调范围 | % | 0 |
| 100 |
TEC工作范围 | ℃ | 0 |
| 50 |
工作电压 | VAC | 100 | 220 | 240 |
工作温度 | ℃ | 0 |
| 90 |
存储温度 | ℃ | -40 |
| 85 |
规格尺寸 | mm | 340(L)×160(W)×150(H) |
技术指标说明:
1.输出功率可选;
2.峰值工作波长可设定
3.输出功率稳定性测试条件为25度,开机预热30分钟后;
4.最大功耗是指极限工作条件下的整体功耗。
4.0um FP-QCL激光器的波长光谱图
激光光谱(连续)
QCL激光器特征曲线(4.0um典型波长为例)输出功率特征曲线:
4.0um FP-QCL激光器的功率稳定性
光斑分析
2-D Beam Profile at 1524.0 mm (60.0 in) 3-D Beam Profile at 1524.0 mm (60.0 in)
中红外大气窗口
公司简介
筱晓(上海)光子技术有限公司是一家专业的光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于上海CBD商圈繁华地段,拥有600多m²的办公区域,建有先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。总部坐落于魔都上海,并在北京、香港、温哥华设立分公司。依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、*科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。
公司自成立以来,始终遵循行业、诚信发展、探索创新、务实致远、以质取胜的服务理念,并在产品开发和销售中贯彻到底。公司目前已获得ISO9001、ISO14001、ISO45001三大质量、环保、安全的标准管理体系的认证,更是获得国际RoHS认证,自始至终秉承着国际标准的质量安全保障。
主要经营
激光器/光源
半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)
气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)
光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)
光学元件
光纤光栅滤波器、
、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件
激光分析设备
高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等
光纤处理设备
光纤拉锥机、裸光纤研磨机
先进光学实验室
近红外实验项目组:半导体激光器光谱分析,功率测试,光束质量测试,线宽测试,各种光无源器件的测试,
等等近红外产品的测试。目前我们在半导体测试,TDLAS激光法气体分析检测,DTS高温传感等项目研究开发领域有着深厚的积累,能够为客户提供更加精准的器件方案支持。
中红外实验项目组:负责公司中红外波段的相关产品。其中包括:中红外激光半导体器件测试,中红外QCL激光器的性能研发改进,中红外技术学习与推广应用,目前我们已成熟具备QCL激光器对TDLAS气体测量技术,并提供整套系统器件,还具有先进的光谱仪AQ6377、波长计等测量设备,可以为客户提供实验服务,解答各类中红外产品售后问题。
超快太赫兹微纳实验项目:承担超快、太赫兹及微纳交叉应用,整合相关技术到安全测试、生物传感等新型应用领域。太赫兹设备正在积极筹备中,依托超快激光器研发能力,拥有健全的核心元器件供应链;具备微纳光纤生产制备测试能力其产品可广泛用于生物、温度、压力、气体传感等领域。
品质认证
已通过ISO 9001
GB/T19001-2016/ISO9001:2015
GB/T24001-2016/ISO14001:2015
GB/T45001-2020/ISO45001:2018
UKAS